Veri Akış Durumu

Güncel Fiyat Verisi (Gecikmeli)

Borsa İstanbul fiyat verileri gecikmeli olarak güncellenmektedir.

15dk Gecikmeli Fiyat Verisi

Veriler mevzuat gereği 15 dakika gecikmeli gelmektedir.

Fiyat Verisi Alınmıyor

Bot durdurulduğu için veri akışı kesildi.

Geri

XSPOR

#19 Mapped

BIST SPOR

Kapsam: sector • İş Yatırım: XSPOR • Kaynak: mapped

Aktif Endeks Üyeleri

4
Sembol Şirket Ağırlık Geçerlilik İşlem
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. - 2026-05-18 - Açık
FENER FENERBAHCE FUTBOL - 2026-05-18 - Açık
GSRAY GALATASARAY SPORTIF - 2026-05-18 - Açık
TSPOR TRABZONSPOR SPORTIF - 2026-05-18 - Açık

Snapshot Geçmişi

74
Tarih Dönem Şirket Medyan F/K Medyan PD/DD Medyan FD/FAVÖK
2026-07-29 2025/4 0 - - -
2026-07-28 2025/4 0 - - -
2026-07-27 2025/4 0 - - -
2026-07-24 2025/4 0 - - -
2026-07-23 2025/4 0 - - -
2026-07-22 2025/4 0 - - -
2026-07-21 2025/4 0 - - -
2026-07-20 2025/4 0 - - -
2026-07-17 2025/4 0 - - -
2026-07-16 2025/4 0 - - -
2026-07-15 2025/4 0 - - -
2026-07-14 2025/4 0 - - -
2026-07-13 2025/4 0 - - -
2026-07-10 2025/4 0 - - -
2026-07-09 2025/4 0 - - -
2026-07-08 2025/4 0 - - -
2026-07-07 2025/4 0 - - -
2026-07-06 2025/4 0 - - -
2026-07-03 2025/4 0 - - -
2026-07-02 2025/4 0 - - -
2026-07-01 2025/4 0 - - -
2026-06-30 2025/4 0 - - -
2026-06-29 2025/4 0 - - -
2026-06-26 2025/4 0 - - -
2026-06-25 2025/4 0 - - -
2026-06-24 2025/4 0 - - -
2026-06-23 2026/1 0 - - -
2026-06-23 2025/4 0 - - -
2026-06-23 2025/3 0 - - -
2026-06-23 2025/2 0 - - -
2026-06-23 2025/1 0 - - -
2026-06-23 2024/4 0 - - -
2026-06-23 2024/3 0 - - -
2026-06-23 2024/2 0 - - -
2026-06-23 2024/1 0 - - -
2026-06-23 2023/4 0 - - -
2026-06-23 2023/3 0 - - -
2026-06-23 2023/2 0 - - -
2026-06-23 2023/1 0 - - -
2026-06-23 2022/4 0 - - -
2026-06-23 2022/3 0 - - -
2026-06-23 2022/2 0 - - -
2026-06-23 2022/1 0 - - -
2026-06-23 2021/4 0 - - -
2026-06-23 2021/3 0 - - -
2026-06-23 2021/2 0 - - -
2026-06-23 2021/1 0 - - -
2026-06-22 2025/4 0 - - -
2026-06-19 2025/4 0 - - -
2026-06-18 2025/4 0 - - -
2026-06-17 2025/4 0 - - -
2026-06-16 2025/4 0 - - -
2026-06-15 2025/4 0 - - -
2026-06-12 2025/4 0 - - -
2026-06-11 2025/4 0 - - -
2026-06-10 2025/4 0 - - -
2026-06-09 2025/4 0 - - -
2026-06-08 2025/4 0 - - -
2026-06-05 2025/4 0 - - -
2026-06-04 2025/4 0 - - -
2026-06-03 2025/4 0 - - -
2026-06-02 2025/4 0 - - -
2026-06-01 2025/4 0 - - -
2026-05-29 2025/4 0 - - -
2026-05-28 2025/4 0 - - -
2026-05-27 2025/4 0 - - -
2026-05-26 2025/4 0 - - -
2026-05-25 2025/4 0 - - -
2026-05-22 2025/4 0 - - -
2026-05-21 2025/4 0 - - -
2026-05-20 2025/4 0 - - -
2026-05-19 2025/4 0 - - -
2026-05-18 2025/4 0 - - -
2026-05-14 2025/4 0 - - -

Borsa İstanbul Resmi CSV Sync

Bu islem, Borsa Istanbul'un resmi hisse_endeks_ds.csv dosyasini kullanarak bu endeksin uyelerini otomatik gunceller.

Snapshot'ı Bu Ekrandan Üret

Bu işlem, bu endeksin aktif üyelerini kullanıp seçtiğin bilanço dönemi için medyan F/K, PD/DD ve FD/FAVÖK snapshot'ını anında üretir.

CSV ile Toplu Üye Import

Bu endeks icin tek dosyada toplu uye yukleyebilirsin.
Beklenen kolonlar: stock_symbol, weight, valid_from, valid_to, is_active
valid_from ve valid_to opsiyoneldir. Tarih formati YYYY-MM-DD olmalidir.

Üye Ekle