Veri Akış Durumu

Güncel Fiyat Verisi (Gecikmeli)

Borsa İstanbul fiyat verileri gecikmeli olarak güncellenmektedir.

15dk Gecikmeli Fiyat Verisi

Veriler mevzuat gereği 15 dakika gecikmeli gelmektedir.

Fiyat Verisi Alınmıyor

Bot durdurulduğu için veri akışı kesildi.

Geri

XFINK

#24 Mapped

BIST FIN. KIR. FAKTORING

Kapsam: sector • İş Yatırım: XFINK • Kaynak: mapped

Aktif Endeks Üyeleri

9
Sembol Şirket Ağırlık Geçerlilik İşlem
CRDFA CREDITWEST FAKTORING - 2026-05-18 - Açık
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING - 2026-05-18 - Açık
GARFA GARANTI FAKTORING - 2026-05-18 - Açık
ISFIN IS FIN.KIR. - 2026-05-18 - Açık
LIDFA LIDER FAKTORING - 2026-05-18 - Açık
SEKFK SEKER FIN. KIR. - 2026-05-18 - Açık
ULUFA ULUSAL FAKTORING - 2026-05-18 - Açık
VAKFA VAKIF FAKTORING - 2026-05-18 - Açık
VAKFN VAKIF FIN. KIR. - 2026-05-18 - Açık

Snapshot Geçmişi

430
Tarih Dönem Şirket Medyan F/K Medyan PD/DD Medyan FD/FAVÖK
2026-11-03 2026/2 9 2.86 - -
2026-11-03 2026/1 9 2.74 - -
2026-11-02 2026/2 9 2.86 - -
2026-11-02 2026/1 9 2.74 - -
2026-11-01 2026/2 9 2.82 - -
2026-11-01 2026/1 9 2.56 - -
2026-10-31 2026/2 9 2.82 - -
2026-10-31 2026/1 9 2.56 - -
2026-10-30 2026/2 9 2.82 - -
2026-10-30 2026/1 9 2.56 - -
2026-10-29 2026/2 9 3.00 - -
2026-10-29 2026/1 9 2.53 - -
2026-10-28 2026/2 9 3.00 - -
2026-10-28 2026/1 9 2.53 - -
2026-10-27 2026/2 9 2.95 - -
2026-10-27 2026/1 9 2.56 - -
2026-10-26 2026/2 9 2.87 - -
2026-10-26 2026/1 9 2.53 - -
2026-10-25 2026/2 9 2.82 - -
2026-10-25 2026/1 9 2.62 - -
2026-10-24 2026/2 9 2.82 - -
2026-10-24 2026/1 9 2.62 - -
2026-10-23 2026/2 9 2.82 - -
2026-10-23 2026/1 9 2.62 - -
2026-10-22 2026/2 9 2.82 - -
2026-10-22 2026/1 9 2.44 - -
2026-10-21 2026/2 9 2.91 - -
2026-10-21 2026/1 9 2.56 - -
2026-10-20 2026/2 9 2.78 - -
2026-10-20 2026/1 9 2.62 - -
2026-10-20 2025/4 9 2.59 - -
2026-10-19 2026/2 9 2.77 - -
2026-10-19 2026/1 9 2.56 - -
2026-10-19 2025/4 9 2.59 - -
2026-10-18 2026/2 9 2.91 - -
2026-10-18 2026/1 9 2.62 - -
2026-10-18 2025/4 9 2.70 - -
2026-10-17 2026/2 9 2.91 - -
2026-10-17 2026/1 9 2.62 - -
2026-10-17 2025/4 9 2.70 - -
2026-10-16 2026/2 9 2.91 - -
2026-10-16 2026/1 9 2.62 - -
2026-10-16 2025/4 9 2.70 - -
2026-10-15 2026/2 9 3.02 - -
2026-10-15 2026/1 9 2.74 - -
2026-10-15 2025/4 9 2.71 - -
2026-10-14 2026/2 9 3.06 - -
2026-10-14 2026/1 9 2.74 - -
2026-10-14 2025/4 9 2.74 - -
2026-10-13 2026/2 9 3.05 - -
2026-10-13 2026/1 9 2.77 - -
2026-10-13 2025/4 9 2.83 - -
2026-10-12 2026/2 9 3.11 - -
2026-10-12 2026/1 9 2.80 - -
2026-10-12 2025/4 9 2.87 - -
2026-10-11 2026/2 9 3.03 - -
2026-10-11 2026/1 9 2.83 - -
2026-10-11 2025/4 9 2.86 - -
2026-10-10 2026/2 9 3.03 - -
2026-10-10 2026/1 9 2.83 - -
2026-10-10 2025/4 9 2.86 - -
2026-10-09 2026/2 9 3.03 - -
2026-10-09 2026/1 9 2.83 - -
2026-10-09 2025/4 9 2.86 - -
2026-10-08 2026/2 9 2.90 - -
2026-10-08 2026/1 9 2.77 - -
2026-10-08 2025/4 9 2.84 - -
2026-10-07 2026/2 9 2.88 - -
2026-10-07 2026/1 9 2.77 - -
2026-10-07 2025/4 9 2.86 - -
2026-10-06 2026/2 9 2.97 - -
2026-10-06 2026/1 9 2.86 - -
2026-10-06 2025/4 9 2.92 - -
2026-10-05 2026/2 9 2.97 - -
2026-10-05 2026/1 9 2.89 - -
2026-10-05 2025/4 9 2.95 - -
2026-10-04 2026/2 9 2.97 - -
2026-10-04 2026/1 9 2.89 - -
2026-10-04 2025/4 9 2.96 - -
2026-10-03 2026/2 9 2.97 - -
2026-10-03 2026/1 9 2.89 - -
2026-10-03 2025/4 9 2.96 - -
2026-10-02 2026/2 9 2.97 - -
2026-10-02 2026/1 9 2.89 - -
2026-10-02 2025/4 9 2.96 - -
2026-10-01 2026/2 9 2.90 - -
2026-10-01 2026/1 9 2.89 - -
2026-10-01 2025/4 9 2.98 - -
2026-09-30 2026/2 9 2.82 - -
2026-09-30 2026/1 9 2.77 - -
2026-09-30 2025/4 9 2.98 - -
2026-09-29 2026/2 9 2.90 - -
2026-09-29 2026/1 9 2.83 - -
2026-09-29 2025/4 9 3.04 - -
2026-09-28 2026/2 9 2.90 - -
2026-09-28 2026/1 9 2.92 - -
2026-09-28 2025/4 9 3.05 - -
2026-09-27 2026/2 9 3.01 - -
2026-09-27 2026/1 9 3.04 - -
2026-09-27 2025/4 9 3.08 - -
2026-09-26 2026/2 9 3.01 - -
2026-09-26 2026/1 9 3.04 - -
2026-09-26 2025/4 9 3.08 - -
2026-09-25 2026/2 9 3.01 - -
2026-09-25 2026/1 9 3.04 - -
2026-09-25 2025/4 9 3.08 - -
2026-09-24 2026/2 9 3.07 - -
2026-09-24 2026/1 9 3.01 - -
2026-09-24 2025/4 9 3.12 - -
2026-09-23 2026/2 9 3.05 - -
2026-09-23 2026/1 9 3.10 - -
2026-09-23 2025/4 9 3.22 - -
2026-09-22 2026/2 9 3.05 - -
2026-09-22 2026/1 9 3.14 - -
2026-09-22 2025/4 9 3.22 - -
2026-09-21 2026/2 9 3.05 - -
2026-09-21 2026/1 9 3.14 - -
2026-09-21 2025/4 9 3.23 - -
2026-09-20 2026/2 9 3.01 - -
2026-09-20 2026/1 9 3.14 - -
2026-09-20 2025/4 9 3.17 - -
2026-09-19 2026/2 9 3.01 - -
2026-09-19 2026/1 9 3.14 - -
2026-09-19 2025/4 9 3.17 - -
2026-09-18 2026/2 9 3.01 - -
2026-09-18 2026/1 9 3.14 - -
2026-09-18 2025/4 9 3.17 - -
2026-09-17 2026/2 9 3.05 - -
2026-09-17 2026/1 9 3.14 - -
2026-09-17 2025/4 9 3.16 - -
2026-09-16 2026/2 9 3.05 - -
2026-09-16 2026/1 9 3.10 - -
2026-09-16 2025/4 9 3.06 - -
2026-09-15 2026/2 9 3.21 - -
2026-09-15 2026/1 9 3.32 - -
2026-09-15 2025/4 9 3.19 - -
2026-09-14 2026/2 9 3.31 - -
2026-09-14 2026/1 9 3.41 - -
2026-09-14 2025/4 9 3.27 - -
2026-09-13 2026/2 9 3.39 - -
2026-09-13 2026/1 9 3.50 - -
2026-09-13 2025/4 9 3.29 - -
2026-09-12 2026/2 9 3.39 - -
2026-09-12 2026/1 9 3.50 - -
2026-09-12 2025/4 9 3.29 - -
2026-09-11 2026/2 9 3.39 - -
2026-09-11 2026/1 9 3.50 - -
2026-09-11 2025/4 9 3.29 - -
2026-09-10 2026/2 9 3.39 - -
2026-09-10 2026/1 9 3.50 - -
2026-09-10 2025/4 9 3.29 - -
2026-09-09 2026/2 9 3.45 - -
2026-09-09 2026/1 9 3.50 - -
2026-09-09 2025/4 9 3.33 - -
2026-09-08 2026/2 9 3.41 - -
2026-09-08 2026/1 9 3.47 - -
2026-09-08 2025/4 9 3.38 - -
2026-09-07 2026/2 9 3.37 - -
2026-09-07 2026/1 9 3.47 - -
2026-09-07 2025/4 9 3.30 - -
2026-09-06 2026/2 9 3.33 - -
2026-09-06 2026/1 9 3.44 - -
2026-09-06 2025/4 9 3.29 - -
2026-09-05 2026/2 9 3.33 - -
2026-09-05 2026/1 9 3.44 - -
2026-09-05 2025/4 9 3.29 - -
2026-09-04 2026/2 9 3.33 - -
2026-09-04 2026/1 9 3.44 - -
2026-09-04 2025/4 9 3.29 - -
2026-09-03 2026/2 9 3.33 - -
2026-09-03 2026/1 9 3.38 - -
2026-09-03 2025/4 9 3.30 - -
2026-09-02 2026/2 9 3.45 - -
2026-09-02 2026/1 9 3.44 - -
2026-09-02 2025/4 9 3.31 - -
2026-09-01 2026/2 8 3.44 - -
2026-09-01 2026/1 9 3.44 - -
2026-09-01 2025/4 9 3.32 - -
2026-08-31 2026/2 8 3.26 - -
2026-08-31 2026/1 9 3.56 - -
2026-08-31 2025/4 9 3.32 - -
2026-08-30 2026/2 7 3.43 - -
2026-08-30 2026/1 9 3.65 - -
2026-08-30 2025/4 9 3.37 - -
2026-08-29 2026/2 7 3.43 - -
2026-08-29 2026/1 9 3.65 - -
2026-08-29 2025/4 9 3.37 - -
2026-08-28 2026/2 7 3.43 - -
2026-08-28 2026/1 9 3.65 - -
2026-08-28 2025/4 9 3.37 - -
2026-08-27 2026/2 7 3.39 - -
2026-08-27 2026/1 9 3.62 - -
2026-08-27 2025/4 9 3.39 - -
2026-08-26 2026/2 7 3.43 - -
2026-08-26 2026/1 9 3.65 - -
2026-08-26 2025/4 9 3.43 - -
2026-08-25 2026/2 7 3.37 - -
2026-08-25 2026/1 9 3.56 - -
2026-08-25 2025/4 9 3.37 - -
2026-08-24 2026/2 7 3.45 - -
2026-08-24 2026/1 9 3.62 - -
2026-08-24 2025/4 9 3.42 - -
2026-08-23 2026/2 7 3.47 - -
2026-08-23 2026/1 9 3.59 - -
2026-08-23 2025/4 9 3.41 - -
2026-08-22 2026/2 7 3.47 - -
2026-08-22 2026/1 9 3.59 - -
2026-08-22 2025/4 9 3.41 - -
2026-08-21 2026/2 7 3.47 - -
2026-08-21 2026/1 9 3.59 - -
2026-08-21 2025/4 9 3.41 - -
2026-08-20 2026/2 7 3.45 - -
2026-08-20 2026/1 9 3.59 - -
2026-08-20 2025/4 9 3.41 - -
2026-08-19 2026/2 7 3.53 - -
2026-08-19 2026/1 9 3.56 - -
2026-08-19 2025/4 9 3.46 - -
2026-08-18 2026/2 7 3.51 - -
2026-08-18 2026/1 9 3.50 - -
2026-08-18 2025/4 9 3.49 - -
2026-08-17 2026/2 7 3.53 - -
2026-08-17 2026/1 9 3.56 - -
2026-08-17 2025/4 9 3.52 - -
2026-08-16 2026/2 7 3.58 - -
2026-08-16 2026/1 9 3.62 - -
2026-08-16 2025/4 9 3.54 - -
2026-08-15 2026/2 7 3.58 - -
2026-08-15 2026/1 9 3.62 - -
2026-08-15 2025/4 9 3.54 - -
2026-08-14 2026/2 7 3.58 - -
2026-08-14 2026/1 9 3.62 - -
2026-08-14 2025/4 9 3.54 - -
2026-08-13 2026/1 9 3.62 - -
2026-08-13 2025/4 9 3.54 - -
2026-08-12 2026/1 9 3.62 - -
2026-08-12 2025/4 9 3.55 - -
2026-08-11 2026/1 9 3.62 - -
2026-08-11 2025/4 9 3.43 - -
2026-08-10 2026/1 9 3.59 - -
2026-08-10 2025/4 9 3.42 - -
2026-08-09 2026/1 9 3.62 - -
2026-08-09 2025/4 9 3.44 - -
2026-08-08 2026/1 9 3.62 - -
2026-08-08 2025/4 9 3.44 - -
2026-08-07 2026/1 9 3.62 - -
2026-08-07 2025/4 9 3.44 - -
2026-08-06 2026/1 9 3.65 - -
2026-08-06 2025/4 9 3.72 - -
2026-08-05 2026/1 9 3.65 - -
2026-08-05 2025/4 9 3.92 - -
2026-08-04 2026/1 9 3.68 - -
2026-08-04 2025/4 9 3.96 - -
2026-08-03 2026/1 9 3.68 - -
2026-08-03 2025/4 9 3.96 - -
2026-08-02 2026/1 9 3.68 - -
2026-08-02 2025/4 9 3.96 - -
2026-08-01 2026/1 9 3.68 - -
2026-08-01 2025/4 9 3.96 - -
2026-07-31 2026/1 9 3.68 - -
2026-07-31 2025/4 9 3.96 - -
2026-07-30 2026/1 9 3.62 - -
2026-07-30 2025/4 9 3.89 - -
2026-07-29 2026/1 9 3.76 - -
2026-07-29 2025/4 9 3.96 - -
2026-07-28 2026/1 9 3.77 - -
2026-07-28 2025/4 9 4.05 - -
2026-07-27 2026/1 9 3.81 - -
2026-07-27 2025/4 9 4.19 - -
2026-07-27 2025/3 9 5.21 - -
2026-07-26 2026/1 9 3.81 - -
2026-07-26 2025/4 9 4.22 - -
2026-07-26 2025/3 9 5.21 - -
2026-07-25 2026/1 9 3.81 - -
2026-07-25 2025/4 9 4.22 - -
2026-07-25 2025/3 9 5.21 - -
2026-07-24 2026/1 9 3.80 - -
2026-07-24 2025/4 9 4.22 - -
2026-07-24 2025/3 9 5.23 - -
2026-07-23 2026/1 9 3.81 - -
2026-07-23 2025/4 9 4.28 - -
2026-07-23 2025/3 9 5.36 - -
2026-07-22 2026/1 9 3.83 - -
2026-07-22 2025/4 9 4.62 - -
2026-07-22 2025/3 9 5.39 - -
2026-07-21 2026/1 9 3.85 - -
2026-07-21 2025/4 9 4.58 - -
2026-07-21 2025/3 9 5.50 - -
2026-07-20 2026/1 9 3.85 - -
2026-07-20 2025/4 9 5.03 - -
2026-07-20 2025/3 9 5.53 - -
2026-07-19 2026/1 9 3.85 - -
2026-07-19 2025/4 9 5.05 - -
2026-07-19 2025/3 9 5.53 - -
2026-07-18 2026/1 9 3.85 - -
2026-07-18 2025/4 9 5.05 - -
2026-07-18 2025/3 9 5.53 - -
2026-07-17 2026/1 9 3.88 - -
2026-07-17 2025/4 9 5.05 - -
2026-07-17 2025/3 9 5.52 - -
2026-07-16 2026/1 9 3.82 - -
2026-07-16 2025/4 9 5.13 - -
2026-07-16 2025/3 9 5.24 - -
2026-07-15 2026/1 9 3.82 - -
2026-07-15 2025/4 9 4.97 - -
2026-07-15 2025/3 9 5.24 - -
2026-07-14 2026/1 9 3.80 - -
2026-07-14 2025/4 9 4.97 - -
2026-07-14 2025/3 9 5.23 - -
2026-07-13 2026/1 9 3.81 - -
2026-07-13 2025/4 9 4.93 - -
2026-07-13 2025/3 9 5.31 - -
2026-07-12 2026/1 9 3.81 - -
2026-07-12 2025/4 9 5.07 - -
2026-07-12 2025/3 9 5.31 - -
2026-07-11 2026/1 9 3.81 - -
2026-07-11 2025/4 9 5.07 - -
2026-07-11 2025/3 9 5.31 - -
2026-07-10 2026/1 9 3.80 - -
2026-07-10 2025/4 9 5.07 - -
2026-07-10 2025/3 9 5.25 - -
2026-07-09 2026/1 9 3.79 - -
2026-07-09 2025/4 9 5.00 - -
2026-07-09 2025/3 9 5.25 - -
2026-07-08 2026/1 9 3.83 - -
2026-07-08 2025/4 9 5.04 - -
2026-07-08 2025/3 9 5.39 - -
2026-07-07 2026/1 9 3.85 - -
2026-07-07 2025/4 9 5.19 - -
2026-07-07 2025/3 9 5.34 - -
2026-07-06 2026/1 9 3.85 - -
2026-07-06 2025/4 9 5.20 - -
2026-07-06 2025/3 9 5.41 - -
2026-07-05 2026/1 9 3.85 - -
2026-07-05 2025/4 9 5.19 - -
2026-07-05 2025/3 9 5.41 - -
2026-07-04 2026/1 9 3.85 - -
2026-07-04 2025/4 9 5.19 - -
2026-07-04 2025/3 9 5.41 - -
2026-07-03 2026/1 9 3.85 - -
2026-07-03 2025/4 9 5.19 - -
2026-07-03 2025/3 9 5.43 - -
2026-07-02 2026/1 9 3.85 - -
2026-07-02 2025/4 9 5.19 - -
2026-07-02 2025/3 9 5.50 - -
2026-07-01 2026/1 9 3.90 - -
2026-07-01 2025/4 9 5.21 - -
2026-07-01 2025/3 9 5.44 - -
2026-06-30 2026/1 9 3.90 - -
2026-06-30 2025/4 9 5.22 - -
2026-06-30 2025/3 9 5.48 - -
2026-06-29 2026/1 9 3.95 - -
2026-06-29 2025/4 9 5.18 - -
2026-06-29 2025/3 9 5.53 - -
2026-06-28 2026/1 9 3.95 - -
2026-06-28 2025/4 9 5.23 - -
2026-06-28 2025/3 9 5.53 - -
2026-06-27 2026/1 9 3.95 - -
2026-06-27 2025/4 9 5.23 - -
2026-06-27 2025/3 9 5.53 - -
2026-06-26 2026/1 9 3.96 - -
2026-06-26 2025/4 9 5.23 - -
2026-06-26 2025/3 9 5.64 - -
2026-06-25 2026/1 9 3.96 - -
2026-06-25 2025/4 9 5.15 - -
2026-06-25 2025/3 9 5.71 - -
2026-06-24 2026/1 9 4.00 - -
2026-06-24 2025/4 9 5.23 - -
2026-06-24 2025/3 9 5.72 - -
2026-06-23 2026/1 9 4.00 - -
2026-06-23 2025/4 9 5.23 - -
2026-06-23 2025/3 9 5.72 - -
2026-06-23 2025/2 9 5.93 - -
2026-06-23 2025/1 8 5.01 - -
2026-06-23 2024/4 9 6.39 - -
2026-06-23 2024/3 7 6.93 - -
2026-06-23 2024/2 9 6.16 - -
2026-06-23 2024/1 7 1.97 - -
2026-06-23 2023/4 9 2.69 - -
2026-06-23 2023/3 7 2.33 - -
2026-06-23 2023/2 9 3.51 - -
2026-06-23 2023/1 7 3.68 - -
2026-06-23 2022/4 9 7.05 - -
2026-06-23 2022/3 7 6.30 - -
2026-06-23 2022/2 9 9.14 - -
2026-06-23 2022/1 7 8.53 - -
2026-06-23 2021/4 9 18.74 - -
2026-06-23 2021/3 7 19.33 - -
2026-06-23 2021/2 9 24.27 - -
2026-06-23 2021/1 6 25.93 - -
2026-06-22 2026/1 9 4.07 - -
2026-06-22 2025/4 9 5.18 - -
2026-06-22 2025/3 9 5.68 - -
2026-06-21 2026/1 9 4.07 - -
2026-06-21 2025/4 9 5.19 - -
2026-06-21 2025/3 9 5.68 - -
2026-06-20 2026/1 9 4.07 - -
2026-06-20 2025/4 9 5.19 - -
2026-06-20 2025/3 9 5.68 - -
2026-06-19 2026/1 9 4.01 - -
2026-06-19 2025/4 9 5.19 - -
2026-06-19 2025/3 9 5.69 - -
2026-06-18 2026/1 9 3.94 - -
2026-06-18 2025/4 9 5.20 - -
2026-06-18 2025/3 9 5.68 - -
2026-06-17 2026/1 9 3.93 - -
2026-06-17 2025/4 9 5.19 - -
2026-06-17 2025/3 9 5.74 - -
2026-06-16 2025/4 9 5.26 - -
2026-06-15 2025/4 9 5.30 - -
2026-06-12 2025/4 9 5.24 - -
2026-06-11 2025/4 9 5.05 - -
2026-06-10 2025/4 9 5.12 - -
2026-06-09 2025/4 9 5.19 - -
2026-06-08 2025/4 9 5.26 - -
2026-06-05 2025/4 9 5.18 - -
2026-06-04 2025/4 9 5.17 - -
2026-06-03 2025/4 9 5.22 - -
2026-06-02 2025/4 9 5.18 - -
2026-06-01 2025/4 9 5.22 - -
2026-05-29 2025/4 9 5.22 - -
2026-05-28 2025/4 9 5.22 - -
2026-05-27 2025/4 9 5.22 - -
2026-05-26 2025/4 9 5.22 - -
2026-05-25 2025/4 9 5.21 - -
2026-05-22 2025/4 0 - - -
2026-05-21 2025/4 0 - - -
2026-05-20 2025/4 0 - - -
2026-05-19 2025/4 0 - - -
2026-05-18 2025/4 0 - - -
2026-05-14 2025/4 0 - - -

Borsa İstanbul Resmi CSV Sync

Bu islem, Borsa Istanbul'un resmi hisse_endeks_ds.csv dosyasini kullanarak bu endeksin uyelerini otomatik gunceller.

Snapshot'ı Bu Ekrandan Üret

Bu işlem, bu endeksin aktif üyelerini kullanıp seçtiğin bilanço dönemi için medyan F/K, PD/DD ve FD/FAVÖK snapshot'ını anında üretir.

CSV ile Toplu Üye Import

Bu endeks icin tek dosyada toplu uye yukleyebilirsin.
Beklenen kolonlar: stock_symbol, weight, valid_from, valid_to, is_active
valid_from ve valid_to opsiyoneldir. Tarih formati YYYY-MM-DD olmalidir.

Üye Ekle