ADESE
ADESE GAYRIMENKUL
Son Güncelleme: 13:54
ADESE Tarama Sonrası Performans
Üyelere özelADESE taramalarımızda göründükten sonra fiyatın nasıl hareket ettiğini gösterir: giriş fiyatı, bugüne kadarki getiri ve dönem içi en iyi seviye.
ADESE Finansal Sağlamlık Skoru
Üyelere özelLikidite, borçluluk ve kârlılık rasyolarından hesaplanan 0-100 skor.
ADESE Olması Gereken Fiyat
Üyelere özelSektör çarpanlarına göre hesaplanan hedef fiyat ve potansiyel getiri.
F/K, PD/DD, FAVÖK ve İNA yöntemlerinin ayrı ayrı hedefleri üyelik ekranında görünür.
Özet Finansallar
Özet Gelir Tablosu Bin TRY
| 2026/2 | 2025/2 | % | |
|---|---|---|---|
| Satışlar | 899.010 | 349.855 | % 157 |
| Brüt Kar | 182.583 | 178.783 | % 2 |
| Esas Faaliyet Karı | 85.374 | 121.014 | % -29 |
| Amortisman ve İtfa | 44.773 | 26.207 | % 71 |
| FAVÖK | 130.147 | 147.221 | % -12 |
| Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | -10.378 | 918.693 | N/A |
| Net Dönem Karı | -416.099 | 311.958 | N/A |
Özet Bilanço Bin TRY
| 2026/2 | 2026/1 | % | |
|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | 7.575.191 | 7.214.471 | % 5 |
| Duran Varlıklar | 19.652.192 | 18.350.739 | % 7 |
| Toplam Varlıklar | 27.227.383 | 25.565.210 | % 7 |
| Finansal Borçlar | 154.243 | 151.453 | % 2 |
| Net Borç | 126.314 | -242.825 | N/A |
| Özkaynaklar | 14.763.984 | 13.894.759 | % 6 |
Bilanço Geçmişi
Kayıtlı olmayan dönemler de kolon olarak görünür, veri yoksa hücrede - yer alır.
| Bilanço Kalemleri | 2026/6 | 2026/3 |
|---|---|---|
|
Bilanço Kalemleri
Bin TRY
|
||
| Dönen Varlıklar | 7.575.191 | 7.214.471 |
| Duran Varlıklar | 19.652.192 | 18.350.739 |
| Toplam Varlıklar | 27.227.383 | 25.565.210 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 1.578.109 | 1.621.611 |
| Toplam Yükümlülükler | 6.319.064 | 5.878.562 |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 14.763.984 | 13.894.759 |
| Stoklar | 0 | 0 |
| Ticari Alacaklar | 0 | 0 |
| Ödenmiş Sermaye | 5.040.000 | 5.040.000 |
| Gelir Tablosu Kalemleri | 2026/6 | 2026/3 |
|---|---|---|
|
Gelir Tablosu Kalemleri
Bin TRY
|
||
| Hasılat | 899.010 | 291.310 |
| Satışların Maliyeti | 716.427 | 201.039 |
| Brüt Kar | 182.583 | 90.271 |
| Esas Faaliyet Karı | 85.374 | 24.388 |
| Amortisman ve İtfa | 44.773 | 17.317 |
| FAVÖK | 130.147 | 41.705 |
| Net Parasal Pozisyon Kazançları | -10.378 | 12.573 |
| Net Dönem Karı | -416.099 | -245.597 |