AGESA
AGESA HAYAT EMEKLILIK
Son Güncelleme: 13:55
AGESA Tarama Sonrası Performans
Üyelere özelAGESA taramalarımızda göründükten sonra fiyatın nasıl hareket ettiğini gösterir: giriş fiyatı, bugüne kadarki getiri ve dönem içi en iyi seviye.
AGESA Finansal Sağlamlık Skoru
Üyelere özelLikidite, borçluluk ve kârlılık rasyolarından hesaplanan 0-100 skor.
AGESA Olması Gereken Fiyat
Üyelere özelSektör çarpanlarına göre hesaplanan hedef fiyat ve potansiyel getiri.
F/K, PD/DD, FAVÖK ve İNA yöntemlerinin ayrı ayrı hedefleri üyelik ekranında görünür.
Özet Finansallar
Özet Gelir Tablosu TRY
| 2026/2 | 2025/2 | % | |
|---|---|---|---|
| Satışlar | - | - | N/A |
| Brüt Kar | - | - | N/A |
| Esas Faaliyet Karı | - | - | N/A |
| Amortisman ve İtfa | -321.879.496 | -159.961.323 | % -101 |
| FAVÖK | - | - | N/A |
| Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | - | - | N/A |
| Net Dönem Karı | 5.464.271.145 | 3.559.034.621 | % 54 |
Özet Bilanço TRY
| 2026/2 | 2026/1 | % | |
|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | - | - | N/A |
| Duran Varlıklar | - | - | N/A |
| Toplam Varlıklar | 520.889.344.304 | 506.728.221.293 | % 3 |
| Finansal Borçlar | - | - | N/A |
| Net Borç | - | - | N/A |
| Özkaynaklar | - | - | N/A |
Bilanço Geçmişi
Kayıtlı olmayan dönemler de kolon olarak görünür, veri yoksa hücrede - yer alır.
| Bilanço Kalemleri | 2026/6 | 2026/3 |
|---|---|---|
|
Bilanço Kalemleri
TRY
|
||
| Dönen Varlıklar | - | - |
| Duran Varlıklar | - | - |
| Toplam Varlıklar | 520.889.344.304 | 506.728.221.293 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | - | - |
| Toplam Yükümlülükler | - | - |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | - | - |
| Stoklar | - | - |
| Ticari Alacaklar | - | - |
| Ödenmiş Sermaye | 180.000.000 | 180.000.000 |
| Gelir Tablosu Kalemleri | 2026/6 | 2026/3 |
|---|---|---|
|
Gelir Tablosu Kalemleri
TRY
|
||
| Hasılat | - | - |
| Satışların Maliyeti | - | - |
| Brüt Kar | - | - |
| Esas Faaliyet Karı | - | - |
| Amortisman ve İtfa | -321.879.496 | -155.054.485 |
| FAVÖK | - | - |
| Net Parasal Pozisyon Kazançları | - | - |
| Net Dönem Karı | 5.464.271.145 | 2.534.401.651 |