AKFIS
AKFEN INSAAT
Son Güncelleme: 16:12
AKFIS Tarama Sonrası Performans
Üyelere özelAKFIS taramalarımızda göründükten sonra fiyatın nasıl hareket ettiğini gösterir: giriş fiyatı, bugüne kadarki getiri ve dönem içi en iyi seviye.
AKFIS Finansal Sağlamlık Skoru
Üyelere özelLikidite, borçluluk ve kârlılık rasyolarından hesaplanan 0-100 skor.
AKFIS Olması Gereken Fiyat
Üyelere özelSektör çarpanlarına göre hesaplanan hedef fiyat ve potansiyel getiri.
F/K, PD/DD, FAVÖK ve İNA yöntemlerinin ayrı ayrı hedefleri üyelik ekranında görünür.
Özet Finansallar
Özet Gelir Tablosu Bin TRY
| 2026/3 | 2025/3 | % | |
|---|---|---|---|
| Satışlar | 9.877.334 | 6.603.449 | % 50 |
| Brüt Kar | 1.221.834 | 414.297 | % 195 |
| Esas Faaliyet Karı | 11.819.799 | 14.920.458 | % -21 |
| Amortisman ve İtfa | 49.335 | 42.903 | % 15 |
| FAVÖK | 11.869.134 | 14.963.361 | % -21 |
| Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | -8.008.017 | -5.941.073 | % -35 |
| Net Dönem Karı | 462.189 | 415.479 | % 11 |
Özet Bilanço Bin TRY
| 2026/3 | 2026/2 | % | |
|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | 10.187.003 | 9.952.976 | % 2 |
| Duran Varlıklar | 58.379.610 | 55.765.197 | % 5 |
| Toplam Varlıklar | 68.566.613 | 65.718.173 | % 4 |
| Finansal Borçlar | 20.891.736 | 20.637.311 | % 1 |
| Net Borç | 19.436.574 | 19.722.173 | % -1 |
| Özkaynaklar | 40.105.878 | 37.576.228 | % 7 |
Bilanço Geçmişi
Kayıtlı olmayan dönemler de kolon olarak görünür, veri yoksa hücrede - yer alır.
| Bilanço Kalemleri | 2026/9 | 2026/6 |
|---|---|---|
|
Bilanço Kalemleri
Bin TRY
|
||
| Dönen Varlıklar | 10.187.003 | 9.952.976 |
| Duran Varlıklar | 58.379.610 | 55.765.197 |
| Toplam Varlıklar | 68.566.613 | 65.718.173 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 6.650.925 | 6.664.913 |
| Toplam Yükümlülükler | 28.407.471 | 28.091.700 |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 40.105.878 | 37.576.228 |
| Stoklar | 814.775 | 675.087 |
| Ticari Alacaklar | 2.257.180 | 2.384.380 |
| Ödenmiş Sermaye | 3.819.504 | 636.584 |
| Gelir Tablosu Kalemleri | 2026/9 | 2026/6 |
|---|---|---|
|
Gelir Tablosu Kalemleri
Bin TRY
|
||
| Hasılat | 9.877.334 | 5.905.768 |
| Satışların Maliyeti | 8.655.500 | 5.242.101 |
| Brüt Kar | 1.221.834 | 663.667 |
| Esas Faaliyet Karı | 11.819.799 | 8.157.587 |
| Amortisman ve İtfa | 49.335 | 31.074 |
| FAVÖK | 11.869.134 | 8.188.661 |
| Net Parasal Pozisyon Kazançları | -8.008.017 | -5.684.704 |
| Net Dönem Karı | 462.189 | 268.527 |