AKFIS
AKFEN INSAAT
Son Güncelleme: 13:56
AKFIS Tarama Sonrası Performans
Üyelere özelAKFIS taramalarımızda göründükten sonra fiyatın nasıl hareket ettiğini gösterir: giriş fiyatı, bugüne kadarki getiri ve dönem içi en iyi seviye.
AKFIS Finansal Sağlamlık Skoru
Üyelere özelLikidite, borçluluk ve kârlılık rasyolarından hesaplanan 0-100 skor.
AKFIS Olması Gereken Fiyat
Üyelere özelSektör çarpanlarına göre hesaplanan hedef fiyat ve potansiyel getiri.
F/K, PD/DD, FAVÖK ve İNA yöntemlerinin ayrı ayrı hedefleri üyelik ekranında görünür.
Özet Finansallar
Özet Gelir Tablosu Bin TRY
| 2026/2 | 2025/2 | % | |
|---|---|---|---|
| Satışlar | 5.905.768 | 3.857.561 | % 53 |
| Brüt Kar | 663.667 | 125.075 | % 431 |
| Esas Faaliyet Karı | 8.157.587 | 10.572.725 | % -23 |
| Amortisman ve İtfa | 31.074 | 30.621 | % 1 |
| FAVÖK | 8.188.661 | 10.603.346 | % -23 |
| Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | -5.684.704 | -3.682.587 | % -54 |
| Net Dönem Karı | 268.527 | 379.121 | % -29 |
Özet Bilanço Bin TRY
| 2026/2 | 2026/1 | % | |
|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | 9.952.976 | 9.402.869 | % 6 |
| Duran Varlıklar | 55.765.197 | 53.555.564 | % 4 |
| Toplam Varlıklar | 65.718.173 | 62.958.433 | % 4 |
| Finansal Borçlar | 20.637.311 | 20.727.115 | % 0 |
| Net Borç | 19.722.173 | 19.219.056 | % 3 |
| Özkaynaklar | 37.576.228 | 35.674.236 | % 5 |
Bilanço Geçmişi
Kayıtlı olmayan dönemler de kolon olarak görünür, veri yoksa hücrede - yer alır.
| Bilanço Kalemleri | 2026/6 | 2026/3 |
|---|---|---|
|
Bilanço Kalemleri
Bin TRY
|
||
| Dönen Varlıklar | 9.952.976 | 9.402.869 |
| Duran Varlıklar | 55.765.197 | 53.555.564 |
| Toplam Varlıklar | 65.718.173 | 62.958.433 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 6.664.913 | 5.801.033 |
| Toplam Yükümlülükler | 28.091.700 | 27.268.613 |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 37.576.228 | 35.674.236 |
| Stoklar | 675.087 | 602.707 |
| Ticari Alacaklar | 2.384.380 | 1.695.972 |
| Ödenmiş Sermaye | 636.584 | 636.584 |
| Gelir Tablosu Kalemleri | 2026/6 | 2026/3 |
|---|---|---|
|
Gelir Tablosu Kalemleri
Bin TRY
|
||
| Hasılat | 5.905.768 | 2.798.381 |
| Satışların Maliyeti | 5.242.101 | 2.423.559 |
| Brüt Kar | 663.667 | 374.822 |
| Esas Faaliyet Karı | 8.157.587 | 5.154.444 |
| Amortisman ve İtfa | 31.074 | 14.318 |
| FAVÖK | 8.188.661 | 5.168.762 |
| Net Parasal Pozisyon Kazançları | -5.684.704 | -3.126.897 |
| Net Dönem Karı | 268.527 | 810.045 |