AKFYE
AKFEN YEN. ENERJI
Son Güncelleme: 13:57
AKFYE Tarama Sonrası Performans
Üyelere özelAKFYE taramalarımızda göründükten sonra fiyatın nasıl hareket ettiğini gösterir: giriş fiyatı, bugüne kadarki getiri ve dönem içi en iyi seviye.
AKFYE Finansal Sağlamlık Skoru
Üyelere özelLikidite, borçluluk ve kârlılık rasyolarından hesaplanan 0-100 skor.
AKFYE Olması Gereken Fiyat
Üyelere özelSektör çarpanlarına göre hesaplanan hedef fiyat ve potansiyel getiri.
F/K, PD/DD, FAVÖK ve İNA yöntemlerinin ayrı ayrı hedefleri üyelik ekranında görünür.
Özet Finansallar
Özet Gelir Tablosu Bin TRY
| 2026/2 | 2025/2 | % | |
|---|---|---|---|
| Satışlar | 3.424.273 | 2.716.751 | % 26 |
| Brüt Kar | 580.854 | 873.811 | % -34 |
| Esas Faaliyet Karı | 301.598 | 666.867 | % -55 |
| Amortisman ve İtfa | 1.330.852 | 779.688 | % 71 |
| FAVÖK | 1.632.450 | 1.446.555 | % 13 |
| Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | 655.992 | 211.490 | % 210 |
| Net Dönem Karı | 1.404.944 | 743.014 | % 89 |
Özet Bilanço Bin TRY
| 2026/2 | 2026/1 | % | |
|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | 2.169.569 | 2.393.156 | % -9 |
| Duran Varlıklar | 84.268.632 | 79.318.101 | % 6 |
| Toplam Varlıklar | 86.438.201 | 81.711.257 | % 6 |
| Finansal Borçlar | 12.582.766 | 12.802.422 | % -2 |
| Net Borç | 11.345.436 | 11.364.937 | % 0 |
| Özkaynaklar | 69.123.548 | 62.308.804 | % 11 |
Bilanço Geçmişi
Kayıtlı olmayan dönemler de kolon olarak görünür, veri yoksa hücrede - yer alır.
| Bilanço Kalemleri | 2026/6 | 2026/3 |
|---|---|---|
|
Bilanço Kalemleri
Bin TRY
|
||
| Dönen Varlıklar | 2.169.569 | 2.393.156 |
| Duran Varlıklar | 84.268.632 | 79.318.101 |
| Toplam Varlıklar | 86.438.201 | 81.711.257 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 4.307.763 | 4.111.676 |
| Toplam Yükümlülükler | 17.158.344 | 19.254.322 |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 69.123.548 | 62.308.804 |
| Stoklar | 2.512 | 2.347 |
| Ticari Alacaklar | 643.604 | 596.179 |
| Ödenmiş Sermaye | 1.196.962 | 1.196.962 |
| Gelir Tablosu Kalemleri | 2026/6 | 2026/3 |
|---|---|---|
|
Gelir Tablosu Kalemleri
Bin TRY
|
||
| Hasılat | 3.424.273 | 1.761.854 |
| Satışların Maliyeti | 2.843.419 | 1.377.884 |
| Brüt Kar | 580.854 | 383.970 |
| Esas Faaliyet Karı | 301.598 | 235.878 |
| Amortisman ve İtfa | 1.330.852 | 639.538 |
| FAVÖK | 1.632.450 | 875.416 |
| Net Parasal Pozisyon Kazançları | 655.992 | 351.027 |
| Net Dönem Karı | 1.404.944 | 485.076 |