AKGRT
AKSIGORTA
Son Güncelleme: 13:57
AKGRT Tarama Sonrası Performans
Üyelere özelAKGRT taramalarımızda göründükten sonra fiyatın nasıl hareket ettiğini gösterir: giriş fiyatı, bugüne kadarki getiri ve dönem içi en iyi seviye.
AKGRT Finansal Sağlamlık Skoru
Üyelere özelLikidite, borçluluk ve kârlılık rasyolarından hesaplanan 0-100 skor.
AKGRT Olması Gereken Fiyat
Üyelere özelSektör çarpanlarına göre hesaplanan hedef fiyat ve potansiyel getiri.
F/K, PD/DD, FAVÖK ve İNA yöntemlerinin ayrı ayrı hedefleri üyelik ekranında görünür.
Özet Finansallar
Özet Gelir Tablosu TRY
| 2026/2 | 2025/2 | % | |
|---|---|---|---|
| Satışlar | - | - | N/A |
| Brüt Kar | - | - | N/A |
| Esas Faaliyet Karı | - | - | N/A |
| Amortisman ve İtfa | -191.709.173 | -133.353.958 | % -44 |
| FAVÖK | - | - | N/A |
| Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | - | - | N/A |
| Net Dönem Karı | 965.218.156 | 1.451.797.627 | % -34 |
Özet Bilanço TRY
| 2026/2 | 2026/1 | % | |
|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | - | - | N/A |
| Duran Varlıklar | - | - | N/A |
| Toplam Varlıklar | 40.113.838.628 | 37.983.014.490 | % 6 |
| Finansal Borçlar | - | - | N/A |
| Net Borç | - | - | N/A |
| Özkaynaklar | - | - | N/A |
Bilanço Geçmişi
Kayıtlı olmayan dönemler de kolon olarak görünür, veri yoksa hücrede - yer alır.
| Bilanço Kalemleri | 2026/6 | 2026/3 |
|---|---|---|
|
Bilanço Kalemleri
TRY
|
||
| Dönen Varlıklar | - | - |
| Duran Varlıklar | - | - |
| Toplam Varlıklar | 40.113.838.628 | 37.983.014.490 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | - | - |
| Toplam Yükümlülükler | - | - |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | - | - |
| Stoklar | - | - |
| Ticari Alacaklar | - | - |
| Ödenmiş Sermaye | 1.612.000.000 | 1.612.000.000 |
| Gelir Tablosu Kalemleri | 2026/6 | 2026/3 |
|---|---|---|
|
Gelir Tablosu Kalemleri
TRY
|
||
| Hasılat | - | - |
| Satışların Maliyeti | - | - |
| Brüt Kar | - | - |
| Esas Faaliyet Karı | - | - |
| Amortisman ve İtfa | -191.709.173 | -91.821.064 |
| FAVÖK | - | - |
| Net Parasal Pozisyon Kazançları | - | - |
| Net Dönem Karı | 965.218.156 | 228.342.664 |