AKHAN
AKHAN UN
Son Güncelleme: 16:13
AKHAN Tarama Sonrası Performans
Üyelere özelAKHAN taramalarımızda göründükten sonra fiyatın nasıl hareket ettiğini gösterir: giriş fiyatı, bugüne kadarki getiri ve dönem içi en iyi seviye.
AKHAN Finansal Sağlamlık Skoru
Üyelere özelLikidite, borçluluk ve kârlılık rasyolarından hesaplanan 0-100 skor.
AKHAN Olması Gereken Fiyat
Üyelere özelSektör çarpanlarına göre hesaplanan hedef fiyat ve potansiyel getiri.
F/K, PD/DD, FAVÖK ve İNA yöntemlerinin ayrı ayrı hedefleri üyelik ekranında görünür.
Özet Finansallar
Özet Gelir Tablosu TRY
| 2026/2 | - | % | |
|---|---|---|---|
| Satışlar | 6.567.859.522 | - | N/A |
| Brüt Kar | 821.127.525 | - | N/A |
| Esas Faaliyet Karı | 461.651.201 | - | N/A |
| Amortisman ve İtfa | 105.403.359 | - | N/A |
| FAVÖK | 567.054.560 | - | N/A |
| Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | 235.048.779 | - | N/A |
| Net Dönem Karı | 84.465.857 | - | N/A |
Özet Bilanço TRY
| 2026/2 | 2026/1 | % | |
|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | 7.370.479.946 | 5.963.584.353 | % 24 |
| Duran Varlıklar | 5.346.939.147 | 4.724.236.881 | % 13 |
| Toplam Varlıklar | 12.717.419.093 | 10.687.821.234 | % 19 |
| Finansal Borçlar | 3.570.445.305 | 3.022.790.570 | % 18 |
| Net Borç | 2.947.318.252 | 2.771.145.755 | % 6 |
| Özkaynaklar | 5.685.777.228 | 5.199.468.670 | % 9 |
Bilanço Geçmişi
Kayıtlı olmayan dönemler de kolon olarak görünür, veri yoksa hücrede - yer alır.
| Bilanço Kalemleri | 2026/9 | 2026/6 |
|---|---|---|
|
Bilanço Kalemleri
TRY
|
||
| Dönen Varlıklar | - | 7.370.479.946 |
| Duran Varlıklar | - | 5.346.939.147 |
| Toplam Varlıklar | - | 12.717.419.093 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | - | 4.648.037.572 |
| Toplam Yükümlülükler | - | 6.903.521.247 |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | - | 5.685.777.228 |
| Stoklar | - | 4.098.104.719 |
| Ticari Alacaklar | - | 1.112.816.240 |
| Ödenmiş Sermaye | - | 273.350.000 |
| Gelir Tablosu Kalemleri | 2026/9 | 2026/6 |
|---|---|---|
|
Gelir Tablosu Kalemleri
TRY
|
||
| Hasılat | - | 6.567.859.522 |
| Satışların Maliyeti | - | 5.746.731.997 |
| Brüt Kar | - | 821.127.525 |
| Esas Faaliyet Karı | - | 461.651.201 |
| Amortisman ve İtfa | - | 105.403.359 |
| FAVÖK | - | 567.054.560 |
| Net Parasal Pozisyon Kazançları | - | 235.048.779 |
| Net Dönem Karı | - | 84.465.857 |