ARENA
ARENA BILGISAYAR
Son Güncelleme: 13:56
ARENA Tarama Sonrası Performans
Üyelere özelARENA taramalarımızda göründükten sonra fiyatın nasıl hareket ettiğini gösterir: giriş fiyatı, bugüne kadarki getiri ve dönem içi en iyi seviye.
ARENA Finansal Sağlamlık Skoru
Üyelere özelLikidite, borçluluk ve kârlılık rasyolarından hesaplanan 0-100 skor.
ARENA Olması Gereken Fiyat
Üyelere özelSektör çarpanlarına göre hesaplanan hedef fiyat ve potansiyel getiri.
F/K, PD/DD, FAVÖK ve İNA yöntemlerinin ayrı ayrı hedefleri üyelik ekranında görünür.
Özet Finansallar
Özet Gelir Tablosu TRY
| 2024/4 | 2023/4 | % | |
|---|---|---|---|
| Satışlar | 33.184.981.340 | 28.762.319.095 | % 15 |
| Brüt Kar | 1.932.861.653 | 1.679.903.769 | % 15 |
| Esas Faaliyet Karı | 738.744.349 | 1.154.820.115 | % -36 |
| Amortisman ve İtfa | 174.216.364 | 88.181.081 | % 98 |
| FAVÖK | 912.960.713 | 1.243.001.196 | % -27 |
| Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | 189.654.674 | 128.740.345 | % 47 |
| Net Dönem Karı | -290.802.189 | 228.902.979 | N/A |
Özet Bilanço TRY
| 2024/4 | 2024/3 | % | |
|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | 10.257.276.871 | 9.341.466.068 | % 10 |
| Duran Varlıklar | 985.233.564 | 954.267.973 | % 3 |
| Toplam Varlıklar | 11.242.510.435 | 10.295.734.041 | % 9 |
| Finansal Borçlar | 4.667.964.618 | 3.650.177.336 | % 28 |
| Net Borç | 3.711.605.863 | 3.241.898.581 | % 14 |
| Özkaynaklar | 1.120.830.896 | 1.162.159.184 | % -4 |
Bilanço Geçmişi
Kayıtlı olmayan dönemler de kolon olarak görünür, veri yoksa hücrede - yer alır.
| Bilanço Kalemleri | 2026/6 | 2026/3 |
|---|---|---|
|
Bilanço Kalemleri
TRY
|
||
| Dönen Varlıklar | - | - |
| Duran Varlıklar | - | - |
| Toplam Varlıklar | - | - |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | - | - |
| Toplam Yükümlülükler | - | - |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | - | - |
| Stoklar | - | - |
| Ticari Alacaklar | - | - |
| Ödenmiş Sermaye | - | - |
| Gelir Tablosu Kalemleri | 2026/6 | 2026/3 |
|---|---|---|
|
Gelir Tablosu Kalemleri
TRY
|
||
| Hasılat | - | - |
| Satışların Maliyeti | - | - |
| Brüt Kar | - | - |
| Esas Faaliyet Karı | - | - |
| Amortisman ve İtfa | - | - |
| FAVÖK | - | - |
| Net Parasal Pozisyon Kazançları | - | - |
| Net Dönem Karı | - | - |