ATLAS
ATLAS YAT. ORT.
Son Güncelleme: 13:54
ATLAS Tarama Sonrası Performans
Üyelere özelATLAS taramalarımızda göründükten sonra fiyatın nasıl hareket ettiğini gösterir: giriş fiyatı, bugüne kadarki getiri ve dönem içi en iyi seviye.
ATLAS Finansal Sağlamlık Skoru
Üyelere özelLikidite, borçluluk ve kârlılık rasyolarından hesaplanan 0-100 skor.
ATLAS Olması Gereken Fiyat
Üyelere özelSektör çarpanlarına göre hesaplanan hedef fiyat ve potansiyel getiri.
F/K, PD/DD, FAVÖK ve İNA yöntemlerinin ayrı ayrı hedefleri üyelik ekranında görünür.
Özet Finansallar
Özet Gelir Tablosu TRY
| 2026/2 | 2025/2 | % | |
|---|---|---|---|
| Satışlar | 985.707.328 | 1.024.645.057 | % -4 |
| Brüt Kar | 109.570.516 | 78.001.630 | % 40 |
| Esas Faaliyet Karı | 95.756.824 | 70.981.383 | % 35 |
| Amortisman ve İtfa | 48.761 | 98.290 | % -50 |
| FAVÖK | 95.805.585 | 71.079.673 | % 35 |
| Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | -81.449.406 | -62.057.904 | % -31 |
| Net Dönem Karı | 14.307.418 | 8.923.479 | % 60 |
Özet Bilanço TRY
| 2026/2 | 2026/1 | % | |
|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | 553.188.240 | 578.094.421 | % -4 |
| Duran Varlıklar | 300.392 | 282.809 | % 6 |
| Toplam Varlıklar | 553.488.632 | 578.377.230 | % -4 |
| Finansal Borçlar | - | - | N/A |
| Net Borç | -552.747.956 | -577.493.989 | % 4 |
| Özkaynaklar | 546.205.574 | 575.417.363 | % -5 |
Bilanço Geçmişi
Kayıtlı olmayan dönemler de kolon olarak görünür, veri yoksa hücrede - yer alır.
| Bilanço Kalemleri | 2026/6 | 2026/3 |
|---|---|---|
|
Bilanço Kalemleri
TRY
|
||
| Dönen Varlıklar | 553.188.240 | 578.094.421 |
| Duran Varlıklar | 300.392 | 282.809 |
| Toplam Varlıklar | 553.488.632 | 578.377.230 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 5.514.465 | 1.145.905 |
| Toplam Yükümlülükler | 7.283.058 | 2.959.867 |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 546.205.574 | 575.417.363 |
| Stoklar | - | - |
| Ticari Alacaklar | - | - |
| Ödenmiş Sermaye | 60.000.000 | 60.000.000 |
| Gelir Tablosu Kalemleri | 2026/6 | 2026/3 |
|---|---|---|
|
Gelir Tablosu Kalemleri
TRY
|
||
| Hasılat | 985.707.328 | 790.632.542 |
| Satışların Maliyeti | 876.136.812 | 658.901.956 |
| Brüt Kar | 109.570.516 | 131.730.586 |
| Esas Faaliyet Karı | 95.756.824 | 125.819.229 |
| Amortisman ve İtfa | 48.761 | 26.393 |
| FAVÖK | 95.805.585 | 125.845.622 |
| Net Parasal Pozisyon Kazançları | -81.449.406 | -46.641.138 |
| Net Dönem Karı | 14.307.418 | 79.178.091 |