BRISA
BRISA
Son Güncelleme: 13:56
BRISA Tarama Sonrası Performans
Üyelere özelBRISA taramalarımızda göründükten sonra fiyatın nasıl hareket ettiğini gösterir: giriş fiyatı, bugüne kadarki getiri ve dönem içi en iyi seviye.
BRISA Finansal Sağlamlık Skoru
Üyelere özelLikidite, borçluluk ve kârlılık rasyolarından hesaplanan 0-100 skor.
BRISA Olması Gereken Fiyat
Üyelere özelSektör çarpanlarına göre hesaplanan hedef fiyat ve potansiyel getiri.
F/K, PD/DD, FAVÖK ve İNA yöntemlerinin ayrı ayrı hedefleri üyelik ekranında görünür.
Özet Finansallar
Özet Gelir Tablosu Bin TRY
| 2026/2 | 2025/2 | % | |
|---|---|---|---|
| Satışlar | 23.942.899 | 17.403.078 | % 38 |
| Brüt Kar | 5.628.758 | 3.308.767 | % 70 |
| Esas Faaliyet Karı | 2.039.270 | 652.084 | % 213 |
| Amortisman ve İtfa | 1.906.492 | 1.407.600 | % 35 |
| FAVÖK | 3.945.762 | 2.059.684 | % 92 |
| Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | 706.206 | 836.699 | % -16 |
| Net Dönem Karı | 260.066 | -1.125.486 | N/A |
Özet Bilanço Bin TRY
| 2026/2 | 2026/1 | % | |
|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | 29.778.936 | 26.953.718 | % 10 |
| Duran Varlıklar | 30.324.294 | 29.353.618 | % 3 |
| Toplam Varlıklar | 60.103.230 | 56.307.336 | % 7 |
| Finansal Borçlar | 15.583.571 | 15.366.651 | % 1 |
| Net Borç | 6.039.310 | 6.162.522 | % -2 |
| Özkaynaklar | 28.107.224 | 26.090.409 | % 8 |
Bilanço Geçmişi
Kayıtlı olmayan dönemler de kolon olarak görünür, veri yoksa hücrede - yer alır.
| Bilanço Kalemleri | 2026/6 | 2026/3 |
|---|---|---|
|
Bilanço Kalemleri
Bin TRY
|
||
| Dönen Varlıklar | 29.778.936 | 26.953.718 |
| Duran Varlıklar | 30.324.294 | 29.353.618 |
| Toplam Varlıklar | 60.103.230 | 56.307.336 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 28.396.554 | 25.446.511 |
| Toplam Yükümlülükler | 31.988.430 | 30.153.675 |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 28.107.224 | 26.090.409 |
| Stoklar | 8.003.430 | 6.157.477 |
| Ticari Alacaklar | 0 | 0 |
| Ödenmiş Sermaye | 305.117 | 305.117 |
| Gelir Tablosu Kalemleri | 2026/6 | 2026/3 |
|---|---|---|
|
Gelir Tablosu Kalemleri
Bin TRY
|
||
| Hasılat | 23.942.899 | 11.977.641 |
| Satışların Maliyeti | 18.314.141 | 9.282.027 |
| Brüt Kar | 5.628.758 | 2.695.614 |
| Esas Faaliyet Karı | 2.039.270 | 1.268.563 |
| Amortisman ve İtfa | 1.906.492 | 884.566 |
| FAVÖK | 3.945.762 | 2.153.129 |
| Net Parasal Pozisyon Kazançları | 706.206 | 543.372 |
| Net Dönem Karı | 260.066 | 28.632 |