BRKO
BIRKO MENSUCAT
Son Güncelleme: 13:57
BRKO Tarama Sonrası Performans
Üyelere özelBRKO taramalarımızda göründükten sonra fiyatın nasıl hareket ettiğini gösterir: giriş fiyatı, bugüne kadarki getiri ve dönem içi en iyi seviye.
BRKO Finansal Sağlamlık Skoru
Üyelere özelLikidite, borçluluk ve kârlılık rasyolarından hesaplanan 0-100 skor.
BRKO Olması Gereken Fiyat
Üyelere özelSektör çarpanlarına göre hesaplanan hedef fiyat ve potansiyel getiri.
F/K, PD/DD, FAVÖK ve İNA yöntemlerinin ayrı ayrı hedefleri üyelik ekranında görünür.
Özet Finansallar
Özet Gelir Tablosu TRY
| 2026/1 | 2025/1 | % | |
|---|---|---|---|
| Satışlar | 10.400.454 | 14.957.845 | % -30 |
| Brüt Kar | 7.979.855 | 3.739.461 | % 113 |
| Esas Faaliyet Karı | 33.923.706 | 1.978.660 | % 1.614 |
| Amortisman ve İtfa | 1.700.653 | -90.332.247 | N/A |
| FAVÖK | 35.624.359 | -88.353.587 | N/A |
| Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | 20.964.604 | - | N/A |
| Net Dönem Karı | 9.027.555 | 1.978.660 | % 356 |
Özet Bilanço TRY
| 2026/1 | 2025/4 | % | |
|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | 580.359.139 | 415.128.832 | % 40 |
| Duran Varlıklar | 2.331.763.059 | 2.115.667.519 | % 10 |
| Toplam Varlıklar | 2.912.122.198 | 2.530.796.351 | % 15 |
| Finansal Borçlar | 258.808.843 | 162.783.253 | % 59 |
| Net Borç | 255.507.647 | 158.065.223 | % 62 |
| Özkaynaklar | 2.347.697.482 | 2.127.064.144 | % 10 |
Bilanço Geçmişi
Kayıtlı olmayan dönemler de kolon olarak görünür, veri yoksa hücrede - yer alır.
| Bilanço Kalemleri | 2026/6 | 2026/3 |
|---|---|---|
|
Bilanço Kalemleri
TRY
|
||
| Dönen Varlıklar | - | 580.359.139 |
| Duran Varlıklar | - | 2.331.763.059 |
| Toplam Varlıklar | - | 2.912.122.198 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | - | 377.151.313 |
| Toplam Yükümlülükler | - | 564.424.716 |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | - | 2.347.697.482 |
| Stoklar | - | 125.339.710 |
| Ticari Alacaklar | - | 12.803.813 |
| Ödenmiş Sermaye | - | 140.000.000 |
| Gelir Tablosu Kalemleri | 2026/6 | 2026/3 |
|---|---|---|
|
Gelir Tablosu Kalemleri
TRY
|
||
| Hasılat | - | 10.400.454 |
| Satışların Maliyeti | - | 2.420.599 |
| Brüt Kar | - | 7.979.855 |
| Esas Faaliyet Karı | - | 33.923.706 |
| Amortisman ve İtfa | - | 1.700.653 |
| FAVÖK | - | 35.624.359 |
| Net Parasal Pozisyon Kazançları | - | 20.964.604 |
| Net Dönem Karı | - | 9.027.555 |