BRKVY
BIRIKIM VARLIK YONETIM
Son Güncelleme: 16:13
BRKVY Tarama Sonrası Performans
Üyelere özelBRKVY taramalarımızda göründükten sonra fiyatın nasıl hareket ettiğini gösterir: giriş fiyatı, bugüne kadarki getiri ve dönem içi en iyi seviye.
BRKVY Finansal Sağlamlık Skoru
Üyelere özelLikidite, borçluluk ve kârlılık rasyolarından hesaplanan 0-100 skor.
BRKVY Olması Gereken Fiyat
Üyelere özelSektör çarpanlarına göre hesaplanan hedef fiyat ve potansiyel getiri.
F/K, PD/DD, FAVÖK ve İNA yöntemlerinin ayrı ayrı hedefleri üyelik ekranında görünür.
Özet Finansallar
Özet Gelir Tablosu Bin TRY
| 2026/3 | 2025/3 | % | |
|---|---|---|---|
| Satışlar | - | - | N/A |
| Brüt Kar | - | - | N/A |
| Esas Faaliyet Karı | - | - | N/A |
| Amortisman ve İtfa | 2.647.135 | - | N/A |
| FAVÖK | - | - | N/A |
| Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | - | - | N/A |
| Net Dönem Karı | 237.978 | 241.681 | % -2 |
Özet Bilanço Bin TRY
| 2026/3 | 2026/2 | % | |
|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | - | - | N/A |
| Duran Varlıklar | - | - | N/A |
| Toplam Varlıklar | - | - | N/A |
| Finansal Borçlar | - | - | N/A |
| Net Borç | -163.531 | -30.088 | % -444 |
| Özkaynaklar | - | - | N/A |
Bilanço Geçmişi
Kayıtlı olmayan dönemler de kolon olarak görünür, veri yoksa hücrede - yer alır.
| Bilanço Kalemleri | 2026/9 | 2026/6 |
|---|---|---|
|
Bilanço Kalemleri
Bin TRY
|
||
| Dönen Varlıklar | - | - |
| Duran Varlıklar | - | - |
| Toplam Varlıklar | - | - |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | - | - |
| Toplam Yükümlülükler | - | - |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | - | - |
| Stoklar | - | - |
| Ticari Alacaklar | - | - |
| Ödenmiş Sermaye | 56.000 | 56.000 |
| Gelir Tablosu Kalemleri | 2026/9 | 2026/6 |
|---|---|---|
|
Gelir Tablosu Kalemleri
Bin TRY
|
||
| Hasılat | - | - |
| Satışların Maliyeti | - | - |
| Brüt Kar | - | - |
| Esas Faaliyet Karı | - | - |
| Amortisman ve İtfa | 2.647.135 | 2.499.142 |
| FAVÖK | - | - |
| Net Parasal Pozisyon Kazançları | - | - |
| Net Dönem Karı | 237.978 | 188.820 |