BRSAN
BORUSAN BORU SANAYI
Son Güncelleme: 13:56
BRSAN Tarama Sonrası Performans
Üyelere özelBRSAN taramalarımızda göründükten sonra fiyatın nasıl hareket ettiğini gösterir: giriş fiyatı, bugüne kadarki getiri ve dönem içi en iyi seviye.
BRSAN Finansal Sağlamlık Skoru
Üyelere özelLikidite, borçluluk ve kârlılık rasyolarından hesaplanan 0-100 skor.
BRSAN Olması Gereken Fiyat
Üyelere özelSektör çarpanlarına göre hesaplanan hedef fiyat ve potansiyel getiri.
F/K, PD/DD, FAVÖK ve İNA yöntemlerinin ayrı ayrı hedefleri üyelik ekranında görünür.
Özet Finansallar
Özet Gelir Tablosu Bin TRY
| 2026/2 | 2025/2 | % | |
|---|---|---|---|
| Satışlar | 43.592.538 | 29.173.910 | % 49 |
| Brüt Kar | 4.593.232 | 2.431.875 | % 89 |
| Esas Faaliyet Karı | 2.627.110 | 1.166.279 | % 125 |
| Amortisman ve İtfa | 1.248.925 | 905.376 | % 38 |
| FAVÖK | 3.876.035 | 2.071.655 | % 87 |
| Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | - | - | N/A |
| Net Dönem Karı | 1.796.800 | 597.853 | % 201 |
Özet Bilanço Bin TRY
| 2026/2 | 2026/1 | % | |
|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | 52.151.003 | 45.694.044 | % 14 |
| Duran Varlıklar | 45.465.412 | 41.355.418 | % 10 |
| Toplam Varlıklar | 97.616.415 | 87.049.462 | % 12 |
| Finansal Borçlar | 16.780.888 | 16.057.068 | % 5 |
| Net Borç | 2.911.268 | 3.237.239 | % -10 |
| Özkaynaklar | 43.402.505 | 39.381.685 | % 10 |
Bilanço Geçmişi
Kayıtlı olmayan dönemler de kolon olarak görünür, veri yoksa hücrede - yer alır.
| Bilanço Kalemleri | 2026/6 | 2026/3 |
|---|---|---|
|
Bilanço Kalemleri
Bin TRY
|
||
| Dönen Varlıklar | 52.151.003 | 45.694.044 |
| Duran Varlıklar | 45.465.412 | 41.355.418 |
| Toplam Varlıklar | 97.616.415 | 87.049.462 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 46.965.897 | 40.772.942 |
| Toplam Yükümlülükler | 54.213.910 | 47.667.777 |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 43.402.505 | 39.381.685 |
| Stoklar | 27.929.315 | 24.782.712 |
| Ticari Alacaklar | 0 | 0 |
| Ödenmiş Sermaye | 141.772 | 141.772 |
| Gelir Tablosu Kalemleri | 2026/6 | 2026/3 |
|---|---|---|
|
Gelir Tablosu Kalemleri
Bin TRY
|
||
| Hasılat | 43.592.538 | 18.382.621 |
| Satışların Maliyeti | 38.999.306 | 17.171.730 |
| Brüt Kar | 4.593.232 | 1.210.891 |
| Esas Faaliyet Karı | 2.627.110 | 340.979 |
| Amortisman ve İtfa | 1.248.925 | 579.078 |
| FAVÖK | 3.876.035 | 920.057 |
| Net Parasal Pozisyon Kazançları | - | - |
| Net Dönem Karı | 1.796.800 | 273.620 |