CASA
CASA EMTIA PETROL
Son Güncelleme: 14:26
CASA Tarama Sonrası Performans
Üyelere özelCASA taramalarımızda göründükten sonra fiyatın nasıl hareket ettiğini gösterir: giriş fiyatı, bugüne kadarki getiri ve dönem içi en iyi seviye.
CASA Finansal Sağlamlık Skoru
Üyelere özelLikidite, borçluluk ve kârlılık rasyolarından hesaplanan 0-100 skor.
CASA Olması Gereken Fiyat
Üyelere özelSektör çarpanlarına göre hesaplanan hedef fiyat ve potansiyel getiri.
F/K, PD/DD, FAVÖK ve İNA yöntemlerinin ayrı ayrı hedefleri üyelik ekranında görünür.
Özet Finansallar
Özet Gelir Tablosu TRY
| 2026/2 | 2025/2 | % | |
|---|---|---|---|
| Satışlar | 0 | 1.141.650.799 | % -100 |
| Brüt Kar | 0 | 151.200.543 | % -100 |
| Esas Faaliyet Karı | -18.097.967 | 2.677.107 | N/A |
| Amortisman ve İtfa | - | - | N/A |
| FAVÖK | - | - | N/A |
| Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | 20.158.978 | 6.475.099 | % 211 |
| Net Dönem Karı | 2.045.311 | 2.672.687 | % -23 |
Özet Bilanço TRY
| 2026/2 | 2026/1 | % | |
|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | 3.903.460 | 29.621.741 | % -87 |
| Duran Varlıklar | 65.861.236 | 244.921.858 | % -73 |
| Toplam Varlıklar | 69.764.696 | 274.543.599 | % -75 |
| Finansal Borçlar | - | - | N/A |
| Net Borç | -28.868 | -30.135 | % 4 |
| Özkaynaklar | -65.257.034 | 181.056.017 | N/A |
Bilanço Geçmişi
Kayıtlı olmayan dönemler de kolon olarak görünür, veri yoksa hücrede - yer alır.
| Bilanço Kalemleri | 2026/6 | 2026/3 |
|---|---|---|
|
Bilanço Kalemleri
TRY
|
||
| Dönen Varlıklar | 3.903.460 | 29.621.741 |
| Duran Varlıklar | 65.861.236 | 244.921.858 |
| Toplam Varlıklar | 69.764.696 | 274.543.599 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 134.895.762 | 93.402.750 |
| Toplam Yükümlülükler | 135.021.730 | 93.487.582 |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | -65.257.034 | 181.056.017 |
| Stoklar | - | - |
| Ticari Alacaklar | 0 | 25.727.651 |
| Ödenmiş Sermaye | 4.900.000 | 4.900.000 |
| Gelir Tablosu Kalemleri | 2026/6 | 2026/3 |
|---|---|---|
|
Gelir Tablosu Kalemleri
TRY
|
||
| Hasılat | 0 | 0 |
| Satışların Maliyeti | 0 | 0 |
| Brüt Kar | 0 | 0 |
| Esas Faaliyet Karı | -18.097.967 | -886.028 |
| Amortisman ve İtfa | - | - |
| FAVÖK | - | - |
| Net Parasal Pozisyon Kazançları | 20.158.978 | 6.359.757 |
| Net Dönem Karı | 2.045.311 | 5.473.469 |