DIRIT
DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL
Son Güncelleme: 14:24
DIRIT Tarama Sonrası Performans
Üyelere özelDIRIT taramalarımızda göründükten sonra fiyatın nasıl hareket ettiğini gösterir: giriş fiyatı, bugüne kadarki getiri ve dönem içi en iyi seviye.
DIRIT Finansal Sağlamlık Skoru
Üyelere özelLikidite, borçluluk ve kârlılık rasyolarından hesaplanan 0-100 skor.
DIRIT Olması Gereken Fiyat
Üyelere özelSektör çarpanlarına göre hesaplanan hedef fiyat ve potansiyel getiri.
F/K, PD/DD, FAVÖK ve İNA yöntemlerinin ayrı ayrı hedefleri üyelik ekranında görünür.
Özet Finansallar
Özet Gelir Tablosu TRY
| 2026/1 | 2025/1 | % | |
|---|---|---|---|
| Satışlar | 3.436.491 | 3.821.388 | % -10 |
| Brüt Kar | 1.266 | 185.024 | % -99 |
| Esas Faaliyet Karı | 806.650 | -462.453 | N/A |
| Amortisman ve İtfa | - | - | N/A |
| FAVÖK | - | - | N/A |
| Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | -3.224.423 | 971.104 | N/A |
| Net Dönem Karı | -2.418.566 | -462.453 | % -423 |
Özet Bilanço TRY
| 2026/1 | 2025/4 | % | |
|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | 32.606.890 | 34.662.224 | % -6 |
| Duran Varlıklar | 3.579 | 153.747 | % -98 |
| Toplam Varlıklar | 32.610.469 | 34.815.971 | % -6 |
| Finansal Borçlar | - | - | N/A |
| Net Borç | -27.802 | -27.910 | % 0 |
| Özkaynaklar | 16.511.882 | 17.204.040 | % -4 |
Bilanço Geçmişi
Kayıtlı olmayan dönemler de kolon olarak görünür, veri yoksa hücrede - yer alır.
| Bilanço Kalemleri | 2026/6 | 2026/3 |
|---|---|---|
|
Bilanço Kalemleri
TRY
|
||
| Dönen Varlıklar | - | 32.606.890 |
| Duran Varlıklar | - | 3.579 |
| Toplam Varlıklar | - | 32.610.469 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | - | 16.050.737 |
| Toplam Yükümlülükler | - | 16.098.587 |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | - | 16.511.882 |
| Stoklar | - | 3.601.381 |
| Ticari Alacaklar | - | 27.050.260 |
| Ödenmiş Sermaye | - | 10.650.000 |
| Gelir Tablosu Kalemleri | 2026/6 | 2026/3 |
|---|---|---|
|
Gelir Tablosu Kalemleri
TRY
|
||
| Hasılat | - | 3.436.491 |
| Satışların Maliyeti | - | 3.435.225 |
| Brüt Kar | - | 1.266 |
| Esas Faaliyet Karı | - | 806.650 |
| Amortisman ve İtfa | - | - |
| FAVÖK | - | - |
| Net Parasal Pozisyon Kazançları | - | -3.224.423 |
| Net Dönem Karı | - | -2.418.566 |