DOGUB
DOGUSAN
Son Güncelleme: 13:54
DOGUB Tarama Sonrası Performans
Üyelere özelDOGUB taramalarımızda göründükten sonra fiyatın nasıl hareket ettiğini gösterir: giriş fiyatı, bugüne kadarki getiri ve dönem içi en iyi seviye.
DOGUB Finansal Sağlamlık Skoru
Üyelere özelLikidite, borçluluk ve kârlılık rasyolarından hesaplanan 0-100 skor.
DOGUB Olması Gereken Fiyat
Üyelere özelSektör çarpanlarına göre hesaplanan hedef fiyat ve potansiyel getiri.
F/K, PD/DD, FAVÖK ve İNA yöntemlerinin ayrı ayrı hedefleri üyelik ekranında görünür.
Özet Finansallar
Özet Gelir Tablosu TRY
| 2026/2 | 2025/2 | % | |
|---|---|---|---|
| Satışlar | 17.276.920 | 26.582.306 | % -35 |
| Brüt Kar | -204.697 | -2.997.732 | % 93 |
| Esas Faaliyet Karı | -10.875.571 | -25.029.519 | % 57 |
| Amortisman ve İtfa | 1.653.741 | 1.239.301 | % 33 |
| FAVÖK | -9.221.830 | -23.790.218 | % 61 |
| Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | 19.140.752 | 6.324.761 | % 203 |
| Net Dönem Karı | -9.015.982 | -23.957.422 | % 62 |
Özet Bilanço TRY
| 2026/2 | 2026/1 | % | |
|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | 69.718.387 | 54.132.689 | % 29 |
| Duran Varlıklar | 143.363.763 | 133.951.850 | % 7 |
| Toplam Varlıklar | 213.082.150 | 188.084.539 | % 13 |
| Finansal Borçlar | - | - | N/A |
| Net Borç | -10.551.186 | -13.903.787 | % 24 |
| Özkaynaklar | 60.275.766 | 58.292.296 | % 3 |
Bilanço Geçmişi
Kayıtlı olmayan dönemler de kolon olarak görünür, veri yoksa hücrede - yer alır.
| Bilanço Kalemleri | 2026/6 | 2026/3 |
|---|---|---|
|
Bilanço Kalemleri
TRY
|
||
| Dönen Varlıklar | 69.718.387 | 54.132.689 |
| Duran Varlıklar | 143.363.763 | 133.951.850 |
| Toplam Varlıklar | 213.082.150 | 188.084.539 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 131.710.510 | 117.195.607 |
| Toplam Yükümlülükler | 152.806.384 | 129.792.243 |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 60.275.766 | 58.292.296 |
| Stoklar | 52.009.776 | 33.437.733 |
| Ticari Alacaklar | 4.672.900 | 5.929.937 |
| Ödenmiş Sermaye | 39.000.000 | 39.000.000 |
| Gelir Tablosu Kalemleri | 2026/6 | 2026/3 |
|---|---|---|
|
Gelir Tablosu Kalemleri
TRY
|
||
| Hasılat | 17.276.920 | 9.616.739 |
| Satışların Maliyeti | 17.481.617 | 11.720.162 |
| Brüt Kar | -204.697 | -2.103.423 |
| Esas Faaliyet Karı | -10.875.571 | -7.999.629 |
| Amortisman ve İtfa | 1.653.741 | 770.799 |
| FAVÖK | -9.221.830 | -7.228.830 |
| Net Parasal Pozisyon Kazançları | 19.140.752 | 9.225.646 |
| Net Dönem Karı | -9.015.982 | -7.099.673 |