ECOGR
ECOGREEN ENERJI
Son Güncelleme: 13:54
ECOGR Tarama Sonrası Performans
Üyelere özelECOGR taramalarımızda göründükten sonra fiyatın nasıl hareket ettiğini gösterir: giriş fiyatı, bugüne kadarki getiri ve dönem içi en iyi seviye.
ECOGR Finansal Sağlamlık Skoru
Üyelere özelLikidite, borçluluk ve kârlılık rasyolarından hesaplanan 0-100 skor.
ECOGR Olması Gereken Fiyat
Üyelere özelSektör çarpanlarına göre hesaplanan hedef fiyat ve potansiyel getiri.
F/K, PD/DD, FAVÖK ve İNA yöntemlerinin ayrı ayrı hedefleri üyelik ekranında görünür.
Özet Finansallar
Özet Gelir Tablosu TRY
| 2026/2 | - | % | |
|---|---|---|---|
| Satışlar | 3.404.888.998 | - | N/A |
| Brüt Kar | 971.540.545 | - | N/A |
| Esas Faaliyet Karı | 599.939.130 | - | N/A |
| Amortisman ve İtfa | 425.121.138 | - | N/A |
| FAVÖK | 1.025.060.268 | - | N/A |
| Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | 1.489.296.620 | - | N/A |
| Net Dönem Karı | 133.429.941 | - | N/A |
Özet Bilanço TRY
| 2026/2 | 2026/1 | % | |
|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | 5.598.100.911 | 4.462.010.944 | % 25 |
| Duran Varlıklar | 34.639.070.117 | 32.413.998.444 | % 7 |
| Toplam Varlıklar | 40.237.171.028 | 36.876.009.388 | % 9 |
| Finansal Borçlar | 10.723.273.908 | 9.523.809.956 | % 13 |
| Net Borç | 9.183.768.510 | 8.196.355.563 | % 12 |
| Özkaynaklar | 19.719.104.247 | 18.418.307.434 | % 7 |
Bilanço Geçmişi
Kayıtlı olmayan dönemler de kolon olarak görünür, veri yoksa hücrede - yer alır.
| Bilanço Kalemleri | 2026/6 | 2026/3 |
|---|---|---|
|
Bilanço Kalemleri
TRY
|
||
| Dönen Varlıklar | 5.598.100.911 | 4.462.010.944 |
| Duran Varlıklar | 34.639.070.117 | 32.413.998.444 |
| Toplam Varlıklar | 40.237.171.028 | 36.876.009.388 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 7.104.436.479 | 7.075.312.729 |
| Toplam Yükümlülükler | 20.518.066.781 | 18.457.701.954 |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 19.719.104.247 | 18.418.307.434 |
| Stoklar | 138.846.444 | 130.521.179 |
| Ticari Alacaklar | 701.764 | 693.220 |
| Ödenmiş Sermaye | 540.000.000 | 540.000.000 |
| Gelir Tablosu Kalemleri | 2026/6 | 2026/3 |
|---|---|---|
|
Gelir Tablosu Kalemleri
TRY
|
||
| Hasılat | 3.404.888.998 | 1.801.503.666 |
| Satışların Maliyeti | 2.433.348.453 | 1.431.020.630 |
| Brüt Kar | 971.540.545 | 370.483.036 |
| Esas Faaliyet Karı | 599.939.130 | 252.756.718 |
| Amortisman ve İtfa | 425.121.138 | 197.494.487 |
| FAVÖK | 1.025.060.268 | 450.251.205 |
| Net Parasal Pozisyon Kazançları | 1.489.296.620 | 844.559.618 |
| Net Dönem Karı | 133.429.941 | 45.967.799 |