EKGYO
EMLAK KONUT GMYO
Son Güncelleme: 17:49
EKGYO Tarama Sonrası Performans
Üyelere özelEKGYO taramalarımızda göründükten sonra fiyatın nasıl hareket ettiğini gösterir: giriş fiyatı, bugüne kadarki getiri ve dönem içi en iyi seviye.
EKGYO Finansal Sağlamlık Skoru
Üyelere özelLikidite, borçluluk ve kârlılık rasyolarından hesaplanan 0-100 skor.
EKGYO Olması Gereken Fiyat
Üyelere özelSektör çarpanlarına göre hesaplanan hedef fiyat ve potansiyel getiri.
F/K, PD/DD, FAVÖK ve İNA yöntemlerinin ayrı ayrı hedefleri üyelik ekranında görünür.
Özet Finansallar
Özet Gelir Tablosu Bin TRY
| 2026/2 | 2025/2 | % | |
|---|---|---|---|
| Satışlar | 53.300.863 | 47.568.396 | % 12 |
| Brüt Kar | 16.113.349 | 13.755.094 | % 17 |
| Esas Faaliyet Karı | 12.440.486 | 14.022.371 | % -11 |
| Amortisman ve İtfa | 341.041 | 78.476 | % 335 |
| FAVÖK | 12.781.527 | 14.100.847 | % -9 |
| Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | 5.048.714 | 796.724 | % 534 |
| Net Dönem Karı | 2.357.999 | 8.266.124 | % -71 |
Özet Bilanço Bin TRY
| 2026/2 | 2026/1 | % | |
|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | 409.012.385 | 315.973.997 | % 29 |
| Duran Varlıklar | 31.000.419 | 36.695.216 | % -16 |
| Toplam Varlıklar | 440.012.804 | 352.669.213 | % 25 |
| Finansal Borçlar | 95.272.393 | 55.292.935 | % 72 |
| Net Borç | 51.950.369 | 39.226.765 | % 32 |
| Özkaynaklar | 152.835.871 | 145.246.137 | % 5 |
Bilanço Geçmişi
Kayıtlı olmayan dönemler de kolon olarak görünür, veri yoksa hücrede - yer alır.
| Bilanço Kalemleri | 2026/9 | 2026/6 |
|---|---|---|
|
Bilanço Kalemleri
Bin TRY
|
||
| Dönen Varlıklar | - | 409.012.385 |
| Duran Varlıklar | - | 31.000.419 |
| Toplam Varlıklar | - | 440.012.804 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | - | 194.797.508 |
| Toplam Yükümlülükler | - | 287.176.933 |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | - | 152.835.871 |
| Stoklar | - | 298.485.532 |
| Ticari Alacaklar | - | 6.425.361 |
| Ödenmiş Sermaye | - | 3.800.000 |
| Gelir Tablosu Kalemleri | 2026/9 | 2026/6 |
|---|---|---|
|
Gelir Tablosu Kalemleri
Bin TRY
|
||
| Hasılat | - | 53.300.863 |
| Satışların Maliyeti | - | 37.187.514 |
| Brüt Kar | - | 16.113.349 |
| Esas Faaliyet Karı | - | 12.440.486 |
| Amortisman ve İtfa | - | 341.041 |
| FAVÖK | - | 12.781.527 |
| Net Parasal Pozisyon Kazançları | - | 5.048.714 |
| Net Dönem Karı | - | 2.357.999 |