EKIZ
EKIZ KIMYA
Son Güncelleme: 14:29
EKIZ Tarama Sonrası Performans
Üyelere özelEKIZ taramalarımızda göründükten sonra fiyatın nasıl hareket ettiğini gösterir: giriş fiyatı, bugüne kadarki getiri ve dönem içi en iyi seviye.
EKIZ Finansal Sağlamlık Skoru
Üyelere özelLikidite, borçluluk ve kârlılık rasyolarından hesaplanan 0-100 skor.
EKIZ Olması Gereken Fiyat
Üyelere özelSektör çarpanlarına göre hesaplanan hedef fiyat ve potansiyel getiri.
F/K, PD/DD, FAVÖK ve İNA yöntemlerinin ayrı ayrı hedefleri üyelik ekranında görünür.
Özet Finansallar
Özet Gelir Tablosu TRY
| 2026/2 | 2025/2 | % | |
|---|---|---|---|
| Satışlar | 182.375.551 | 256.919.125 | % -29 |
| Brüt Kar | 5.287.118 | 7.136.642 | % -26 |
| Esas Faaliyet Karı | -5.508.126 | -6.533.402 | % 16 |
| Amortisman ve İtfa | 15.109 | 74.431 | % -80 |
| FAVÖK | -5.493.017 | -6.458.971 | % 15 |
| Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | 7.075.885 | 3.249.217 | % 118 |
| Net Dönem Karı | -5.668.961 | 166.195 | N/A |
Özet Bilanço TRY
| 2026/2 | 2026/1 | % | |
|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | 22.388.485 | 20.182.837 | % 11 |
| Duran Varlıklar | 471.051.910 | 440.184.578 | % 7 |
| Toplam Varlıklar | 493.440.395 | 460.367.415 | % 7 |
| Finansal Borçlar | - | - | N/A |
| Net Borç | -269.131 | -42.479 | % -534 |
| Özkaynaklar | 382.050.841 | 358.892.796 | % 6 |
Bilanço Geçmişi
Kayıtlı olmayan dönemler de kolon olarak görünür, veri yoksa hücrede - yer alır.
| Bilanço Kalemleri | 2026/6 | 2026/3 |
|---|---|---|
|
Bilanço Kalemleri
TRY
|
||
| Dönen Varlıklar | 22.388.485 | 20.182.837 |
| Duran Varlıklar | 471.051.910 | 440.184.578 |
| Toplam Varlıklar | 493.440.395 | 460.367.415 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 65.191.369 | 60.109.241 |
| Toplam Yükümlülükler | 111.389.554 | 101.474.619 |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 382.050.841 | 358.892.796 |
| Stoklar | - | - |
| Ticari Alacaklar | 20.594.074 | 18.756.203 |
| Ödenmiş Sermaye | 9.284.470 | 9.284.470 |
| Gelir Tablosu Kalemleri | 2026/6 | 2026/3 |
|---|---|---|
|
Gelir Tablosu Kalemleri
TRY
|
||
| Hasılat | 182.375.551 | 112.166.381 |
| Satışların Maliyeti | 177.088.433 | 108.798.791 |
| Brüt Kar | 5.287.118 | 3.367.590 |
| Esas Faaliyet Karı | -5.508.126 | -2.524.662 |
| Amortisman ve İtfa | 15.109 | 7.058 |
| FAVÖK | -5.493.017 | -2.517.604 |
| Net Parasal Pozisyon Kazançları | 7.075.885 | 3.955.303 |
| Net Dönem Karı | -5.668.961 | -3.381.110 |