ENTRA
IC ENTERRA YEN. ENERJI
Son Güncelleme: 13:55
ENTRA Tarama Sonrası Performans
Üyelere özelENTRA taramalarımızda göründükten sonra fiyatın nasıl hareket ettiğini gösterir: giriş fiyatı, bugüne kadarki getiri ve dönem içi en iyi seviye.
ENTRA Finansal Sağlamlık Skoru
Üyelere özelLikidite, borçluluk ve kârlılık rasyolarından hesaplanan 0-100 skor.
ENTRA Olması Gereken Fiyat
Üyelere özelSektör çarpanlarına göre hesaplanan hedef fiyat ve potansiyel getiri.
F/K, PD/DD, FAVÖK ve İNA yöntemlerinin ayrı ayrı hedefleri üyelik ekranında görünür.
Özet Finansallar
Özet Gelir Tablosu Bin TRY
| 2026/2 | 2025/2 | % | |
|---|---|---|---|
| Satışlar | 1.917.381 | 2.413.879 | % -21 |
| Brüt Kar | 487.068 | 1.039.600 | % -53 |
| Esas Faaliyet Karı | 292.219 | 970.066 | % -70 |
| Amortisman ve İtfa | 885.299 | 961.409 | % -8 |
| FAVÖK | 1.177.518 | 1.931.475 | % -39 |
| Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | 2.044.369 | 1.789.134 | % 14 |
| Net Dönem Karı | 158.492 | -561.471 | N/A |
Özet Bilanço Bin TRY
| 2026/2 | 2026/1 | % | |
|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | 1.303.250 | 2.050.151 | % -36 |
| Duran Varlıklar | 58.011.892 | 54.393.229 | % 7 |
| Toplam Varlıklar | 59.315.142 | 56.443.380 | % 5 |
| Finansal Borçlar | 11.810.981 | 12.794.255 | % -8 |
| Net Borç | 11.237.313 | 11.618.956 | % -3 |
| Özkaynaklar | 44.147.346 | 38.509.619 | % 15 |
Bilanço Geçmişi
Kayıtlı olmayan dönemler de kolon olarak görünür, veri yoksa hücrede - yer alır.
| Bilanço Kalemleri | 2026/6 | 2026/3 |
|---|---|---|
|
Bilanço Kalemleri
Bin TRY
|
||
| Dönen Varlıklar | 1.303.250 | 2.050.151 |
| Duran Varlıklar | 58.011.892 | 54.393.229 |
| Toplam Varlıklar | 59.315.142 | 56.443.380 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 6.238.395 | 6.033.733 |
| Toplam Yükümlülükler | 15.168.416 | 17.933.921 |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 44.147.346 | 38.509.619 |
| Stoklar | - | - |
| Ticari Alacaklar | 233.593 | 445.623 |
| Ödenmiş Sermaye | 4.040.550 | 1.845.000 |
| Gelir Tablosu Kalemleri | 2026/6 | 2026/3 |
|---|---|---|
|
Gelir Tablosu Kalemleri
Bin TRY
|
||
| Hasılat | 1.917.381 | 927.378 |
| Satışların Maliyeti | 1.430.313 | 912.887 |
| Brüt Kar | 487.068 | 14.491 |
| Esas Faaliyet Karı | 292.219 | -47.440 |
| Amortisman ve İtfa | 885.299 | 680.692 |
| FAVÖK | 1.177.518 | 633.252 |
| Net Parasal Pozisyon Kazançları | 2.044.369 | 1.133.304 |
| Net Dönem Karı | 158.492 | -217.866 |