EUKYO
EURO KAPITAL YAT. ORT.
Son Güncelleme: 13:57
EUKYO Tarama Sonrası Performans
Üyelere özelEUKYO taramalarımızda göründükten sonra fiyatın nasıl hareket ettiğini gösterir: giriş fiyatı, bugüne kadarki getiri ve dönem içi en iyi seviye.
EUKYO Finansal Sağlamlık Skoru
Üyelere özelLikidite, borçluluk ve kârlılık rasyolarından hesaplanan 0-100 skor.
EUKYO Olması Gereken Fiyat
Üyelere özelSektör çarpanlarına göre hesaplanan hedef fiyat ve potansiyel getiri.
F/K, PD/DD, FAVÖK ve İNA yöntemlerinin ayrı ayrı hedefleri üyelik ekranında görünür.
Özet Finansallar
Özet Gelir Tablosu TRY
| 2026/2 | 2025/2 | % | |
|---|---|---|---|
| Satışlar | 30.581.517 | 22.819.902 | % 34 |
| Brüt Kar | 15.193.380 | 8.374.511 | % 81 |
| Esas Faaliyet Karı | 31.276 | -695.926 | N/A |
| Amortisman ve İtfa | 2.954.755 | 2.102.786 | % 41 |
| FAVÖK | 2.986.031 | 1.406.860 | % 112 |
| Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | -11.808.057 | -10.538.858 | % -12 |
| Net Dönem Karı | -12.209.378 | -12.496.209 | % 2 |
Özet Bilanço TRY
| 2026/2 | 2026/1 | % | |
|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | 77.668.845 | 77.746.687 | % 0 |
| Duran Varlıklar | 11.572.420 | 12.182.710 | % -5 |
| Toplam Varlıklar | 89.241.265 | 89.929.397 | % -1 |
| Finansal Borçlar | 2.818.572 | 3.167.009 | % -11 |
| Net Borç | -74.416.095 | -73.995.329 | % -1 |
| Özkaynaklar | 83.002.524 | 82.997.498 | % 0 |
Bilanço Geçmişi
Kayıtlı olmayan dönemler de kolon olarak görünür, veri yoksa hücrede - yer alır.
| Bilanço Kalemleri | 2026/6 | 2026/3 |
|---|---|---|
|
Bilanço Kalemleri
TRY
|
||
| Dönen Varlıklar | 77.668.845 | 77.746.687 |
| Duran Varlıklar | 11.572.420 | 12.182.710 |
| Toplam Varlıklar | 89.241.265 | 89.929.397 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 3.408.559 | 4.001.200 |
| Toplam Yükümlülükler | 6.238.741 | 6.931.899 |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 83.002.524 | 82.997.498 |
| Stoklar | - | - |
| Ticari Alacaklar | 0 | 0 |
| Ödenmiş Sermaye | 60.000.000 | 20.000.000 |
| Gelir Tablosu Kalemleri | 2026/6 | 2026/3 |
|---|---|---|
|
Gelir Tablosu Kalemleri
TRY
|
||
| Hasılat | 30.581.517 | 15.321.037 |
| Satışların Maliyeti | 15.388.137 | 7.372.480 |
| Brüt Kar | 15.193.380 | 7.948.557 |
| Esas Faaliyet Karı | 31.276 | -154.340 |
| Amortisman ve İtfa | 2.954.755 | 1.392.418 |
| FAVÖK | 2.986.031 | 1.238.078 |
| Net Parasal Pozisyon Kazançları | -11.808.057 | -6.703.111 |
| Net Dönem Karı | -12.209.378 | -6.495.135 |