EUPWR
EUROPOWER ENERJI
Son Güncelleme: 13:15
EUPWR Tarama Sonrası Performans
Üyelere özelEUPWR taramalarımızda göründükten sonra fiyatın nasıl hareket ettiğini gösterir: giriş fiyatı, bugüne kadarki getiri ve dönem içi en iyi seviye.
EUPWR Finansal Sağlamlık Skoru
Üyelere özelLikidite, borçluluk ve kârlılık rasyolarından hesaplanan 0-100 skor.
EUPWR Olması Gereken Fiyat
Üyelere özelSektör çarpanlarına göre hesaplanan hedef fiyat ve potansiyel getiri.
F/K, PD/DD, FAVÖK ve İNA yöntemlerinin ayrı ayrı hedefleri üyelik ekranında görünür.
Özet Finansallar
Özet Gelir Tablosu Bin TRY
| 2026/2 | 2025/2 | % | |
|---|---|---|---|
| Satışlar | 7.069.966 | 3.891.297 | % 82 |
| Brüt Kar | 2.601.973 | 805.904 | % 223 |
| Esas Faaliyet Karı | 1.857.760 | 513.472 | % 262 |
| Amortisman ve İtfa | 259.491 | 162.831 | % 59 |
| FAVÖK | 2.117.251 | 676.303 | % 213 |
| Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | -225.256 | -165.152 | % -36 |
| Net Dönem Karı | 681.507 | 234.871 | % 190 |
Özet Bilanço Bin TRY
| 2026/2 | 2026/1 | % | |
|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | 17.641.916 | 15.320.401 | % 15 |
| Duran Varlıklar | 8.604.214 | 7.801.101 | % 10 |
| Toplam Varlıklar | 26.246.130 | 23.121.502 | % 14 |
| Finansal Borçlar | 3.206.853 | 2.952.551 | % 9 |
| Net Borç | 3.009.442 | 2.557.260 | % 18 |
| Özkaynaklar | 13.100.437 | 12.170.740 | % 8 |
Bilanço Geçmişi
Kayıtlı olmayan dönemler de kolon olarak görünür, veri yoksa hücrede - yer alır.
| Bilanço Kalemleri | 2026/6 | 2026/3 |
|---|---|---|
|
Bilanço Kalemleri
Bin TRY
|
||
| Dönen Varlıklar | 17.641.916 | 15.320.401 |
| Duran Varlıklar | 8.604.214 | 7.801.101 |
| Toplam Varlıklar | 26.246.130 | 23.121.502 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 8.141.810 | 6.358.523 |
| Toplam Yükümlülükler | 12.012.941 | 9.990.000 |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 13.100.437 | 12.170.740 |
| Stoklar | 8.186.575 | 7.042.683 |
| Ticari Alacaklar | 1.414.558 | 1.320.790 |
| Ödenmiş Sermaye | 660.000 | 660.000 |
| Gelir Tablosu Kalemleri | 2026/6 | 2026/3 |
|---|---|---|
|
Gelir Tablosu Kalemleri
Bin TRY
|
||
| Hasılat | 7.069.966 | 5.233.514 |
| Satışların Maliyeti | 4.467.993 | 3.155.955 |
| Brüt Kar | 2.601.973 | 2.077.559 |
| Esas Faaliyet Karı | 1.857.760 | 1.504.115 |
| Amortisman ve İtfa | 259.491 | 118.474 |
| FAVÖK | 2.117.251 | 1.622.589 |
| Net Parasal Pozisyon Kazançları | -225.256 | -331.593 |
| Net Dönem Karı | 681.507 | 414.998 |