EUYO
EURO YAT. ORT.
Son Güncelleme: 14:28
EUYO Tarama Sonrası Performans
Üyelere özelEUYO taramalarımızda göründükten sonra fiyatın nasıl hareket ettiğini gösterir: giriş fiyatı, bugüne kadarki getiri ve dönem içi en iyi seviye.
EUYO Finansal Sağlamlık Skoru
Üyelere özelLikidite, borçluluk ve kârlılık rasyolarından hesaplanan 0-100 skor.
EUYO Olması Gereken Fiyat
Üyelere özelSektör çarpanlarına göre hesaplanan hedef fiyat ve potansiyel getiri.
F/K, PD/DD, FAVÖK ve İNA yöntemlerinin ayrı ayrı hedefleri üyelik ekranında görünür.
Özet Finansallar
Özet Gelir Tablosu TRY
| 2026/2 | 2025/2 | % | |
|---|---|---|---|
| Satışlar | 32.373.449 | 23.755.527 | % 36 |
| Brüt Kar | 16.138.243 | 8.699.750 | % 86 |
| Esas Faaliyet Karı | 3.596.954 | 839.439 | % 328 |
| Amortisman ve İtfa | 2.496.600 | 1.711.634 | % 46 |
| FAVÖK | 6.093.554 | 2.551.073 | % 139 |
| Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | -13.502.695 | -10.887.457 | % -24 |
| Net Dönem Karı | -11.902.750 | -11.290.055 | % -5 |
Özet Bilanço TRY
| 2026/2 | 2026/1 | % | |
|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | 79.627.451 | 80.078.246 | % -1 |
| Duran Varlıklar | 8.868.770 | 9.404.041 | % -6 |
| Toplam Varlıklar | 88.496.221 | 89.482.287 | % -1 |
| Finansal Borçlar | 2.818.572 | 3.167.009 | % -11 |
| Net Borç | -76.482.769 | -76.561.207 | % 0 |
| Özkaynaklar | 83.523.784 | 83.633.027 | % 0 |
Bilanço Geçmişi
Kayıtlı olmayan dönemler de kolon olarak görünür, veri yoksa hücrede - yer alır.
| Bilanço Kalemleri | 2026/6 | 2026/3 |
|---|---|---|
|
Bilanço Kalemleri
TRY
|
||
| Dönen Varlıklar | 79.627.451 | 80.078.246 |
| Duran Varlıklar | 8.868.770 | 9.404.041 |
| Toplam Varlıklar | 88.496.221 | 89.482.287 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 2.560.053 | 3.118.090 |
| Toplam Yükümlülükler | 4.972.437 | 5.849.260 |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 83.523.784 | 83.633.027 |
| Stoklar | - | - |
| Ticari Alacaklar | 0 | 0 |
| Ödenmiş Sermaye | 60.000.000 | 20.000.000 |
| Gelir Tablosu Kalemleri | 2026/6 | 2026/3 |
|---|---|---|
|
Gelir Tablosu Kalemleri
TRY
|
||
| Hasılat | 32.373.449 | 12.095.178 |
| Satışların Maliyeti | 16.235.206 | 7.797.184 |
| Brüt Kar | 16.138.243 | 4.297.994 |
| Esas Faaliyet Karı | 3.596.954 | -1.808.147 |
| Amortisman ve İtfa | 2.496.600 | 1.166.790 |
| FAVÖK | 6.093.554 | -641.357 |
| Net Parasal Pozisyon Kazançları | -13.502.695 | -6.572.954 |
| Net Dönem Karı | -11.902.750 | -4.821.694 |