GESAN
GIRISIM ELEKTRIK SANAYI
Son Güncelleme: 16:13
GESAN Tarama Sonrası Performans
Üyelere özelGESAN taramalarımızda göründükten sonra fiyatın nasıl hareket ettiğini gösterir: giriş fiyatı, bugüne kadarki getiri ve dönem içi en iyi seviye.
GESAN Finansal Sağlamlık Skoru
Üyelere özelLikidite, borçluluk ve kârlılık rasyolarından hesaplanan 0-100 skor.
GESAN Olması Gereken Fiyat
Üyelere özelSektör çarpanlarına göre hesaplanan hedef fiyat ve potansiyel getiri.
F/K, PD/DD, FAVÖK ve İNA yöntemlerinin ayrı ayrı hedefleri üyelik ekranında görünür.
Özet Finansallar
Özet Gelir Tablosu Bin TRY
| 2026/2 | 2025/2 | % | |
|---|---|---|---|
| Satışlar | 9.056.565 | 7.252.710 | % 25 |
| Brüt Kar | 3.097.384 | 1.822.238 | % 70 |
| Esas Faaliyet Karı | 1.977.429 | 1.620.684 | % 22 |
| Amortisman ve İtfa | 335.292 | 219.425 | % 53 |
| FAVÖK | 2.312.721 | 1.840.109 | % 26 |
| Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | -976.564 | -673.586 | % -45 |
| Net Dönem Karı | 1.144.843 | 558.276 | % 105 |
Özet Bilanço Bin TRY
| 2026/2 | 2026/1 | % | |
|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | 33.061.531 | 27.294.368 | % 21 |
| Duran Varlıklar | 11.643.800 | 10.812.966 | % 8 |
| Toplam Varlıklar | 44.705.331 | 38.107.334 | % 17 |
| Finansal Borçlar | 6.157.501 | 5.091.874 | % 21 |
| Net Borç | 4.640.366 | 4.575.497 | % 1 |
| Özkaynaklar | 17.225.457 | 15.338.755 | % 12 |
Bilanço Geçmişi
Kayıtlı olmayan dönemler de kolon olarak görünür, veri yoksa hücrede - yer alır.
| Bilanço Kalemleri | 2026/9 | 2026/6 |
|---|---|---|
|
Bilanço Kalemleri
Bin TRY
|
||
| Dönen Varlıklar | - | 33.061.531 |
| Duran Varlıklar | - | 11.643.800 |
| Toplam Varlıklar | - | 44.705.331 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | - | 15.389.292 |
| Toplam Yükümlülükler | - | 21.262.869 |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | - | 17.225.457 |
| Stoklar | - | 10.675.676 |
| Ticari Alacaklar | - | 4.699.992 |
| Ödenmiş Sermaye | - | 460.000 |
| Gelir Tablosu Kalemleri | 2026/9 | 2026/6 |
|---|---|---|
|
Gelir Tablosu Kalemleri
Bin TRY
|
||
| Hasılat | - | 9.056.565 |
| Satışların Maliyeti | - | 5.959.181 |
| Brüt Kar | - | 3.097.384 |
| Esas Faaliyet Karı | - | 1.977.429 |
| Amortisman ve İtfa | - | 335.292 |
| FAVÖK | - | 2.312.721 |
| Net Parasal Pozisyon Kazançları | - | -976.564 |
| Net Dönem Karı | - | 1.144.843 |