HEDEF
HEDEF HOLDING
Son Güncelleme: 13:56
HEDEF Tarama Sonrası Performans
Üyelere özelHEDEF taramalarımızda göründükten sonra fiyatın nasıl hareket ettiğini gösterir: giriş fiyatı, bugüne kadarki getiri ve dönem içi en iyi seviye.
HEDEF Finansal Sağlamlık Skoru
Üyelere özelLikidite, borçluluk ve kârlılık rasyolarından hesaplanan 0-100 skor.
HEDEF Olması Gereken Fiyat
Üyelere özelSektör çarpanlarına göre hesaplanan hedef fiyat ve potansiyel getiri.
F/K, PD/DD, FAVÖK ve İNA yöntemlerinin ayrı ayrı hedefleri üyelik ekranında görünür.
Özet Finansallar
Özet Gelir Tablosu TRY
| 2026/2 | 2025/2 | % | |
|---|---|---|---|
| Satışlar | 8.310.754.088 | 4.583.866.539 | % 81 |
| Brüt Kar | 469.285.789 | 809.337.120 | % -42 |
| Esas Faaliyet Karı | -1.128.503.119 | -174.576.598 | % -546 |
| Amortisman ve İtfa | 2.020.379.566 | 1.092.254.485 | % 85 |
| FAVÖK | 891.876.447 | 917.677.887 | % -3 |
| Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | 1.825.398.602 | 1.640.204.357 | % 11 |
| Net Dönem Karı | -1.410.151.019 | 53.369.402 | N/A |
Özet Bilanço TRY
| 2026/2 | 2025/4 | % | |
|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | 4.570.312.201 | 3.840.549.942 | % 19 |
| Duran Varlıklar | 21.796.874.527 | 21.018.618.782 | % 4 |
| Toplam Varlıklar | 26.367.186.728 | 24.859.168.724 | % 6 |
| Finansal Borçlar | 12.992.428.463 | 11.610.878.315 | % 12 |
| Net Borç | 12.713.268.069 | 10.915.118.350 | % 16 |
| Özkaynaklar | 9.386.234.023 | 8.892.164.577 | % 6 |
Bilanço Geçmişi
Kayıtlı olmayan dönemler de kolon olarak görünür, veri yoksa hücrede - yer alır.
| Bilanço Kalemleri | 2026/6 | 2026/3 |
|---|---|---|
|
Bilanço Kalemleri
TRY
|
||
| Dönen Varlıklar | 4.570.312.201 | - |
| Duran Varlıklar | 21.796.874.527 | - |
| Toplam Varlıklar | 26.367.186.728 | - |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 8.991.396.176 | - |
| Toplam Yükümlülükler | 16.818.069.608 | - |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 9.386.234.023 | - |
| Stoklar | 900.533.000 | - |
| Ticari Alacaklar | 0 | - |
| Ödenmiş Sermaye | 248.624.740 | - |
| Gelir Tablosu Kalemleri | 2026/6 | 2026/3 |
|---|---|---|
|
Gelir Tablosu Kalemleri
TRY
|
||
| Hasılat | 8.310.754.088 | - |
| Satışların Maliyeti | 7.841.468.299 | - |
| Brüt Kar | 469.285.789 | - |
| Esas Faaliyet Karı | -1.128.503.119 | - |
| Amortisman ve İtfa | 2.020.379.566 | - |
| FAVÖK | 891.876.447 | - |
| Net Parasal Pozisyon Kazançları | 1.825.398.602 | - |
| Net Dönem Karı | -1.410.151.019 | - |