ICUGS
ICU GIRISIM
Son Güncelleme: 13:55
ICUGS Tarama Sonrası Performans
Üyelere özelICUGS taramalarımızda göründükten sonra fiyatın nasıl hareket ettiğini gösterir: giriş fiyatı, bugüne kadarki getiri ve dönem içi en iyi seviye.
ICUGS Finansal Sağlamlık Skoru
Üyelere özelLikidite, borçluluk ve kârlılık rasyolarından hesaplanan 0-100 skor.
ICUGS Olması Gereken Fiyat
Üyelere özelSektör çarpanlarına göre hesaplanan hedef fiyat ve potansiyel getiri.
F/K, PD/DD, FAVÖK ve İNA yöntemlerinin ayrı ayrı hedefleri üyelik ekranında görünür.
Özet Finansallar
Özet Gelir Tablosu TRY
| 2026/2 | 2025/2 | % | |
|---|---|---|---|
| Satışlar | - | - | N/A |
| Brüt Kar | 0 | 0 | N/A |
| Esas Faaliyet Karı | -11.211.454 | 20.774.797 | N/A |
| Amortisman ve İtfa | 86.307 | 65.331 | % 32 |
| FAVÖK | -11.125.147 | 20.840.128 | N/A |
| Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | -21.077.056 | -27.435.909 | % 23 |
| Net Dönem Karı | -30.559.503 | -4.367.170 | % -600 |
Özet Bilanço TRY
| 2026/2 | 2026/1 | % | |
|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | 31.903.673 | 29.826.794 | % 7 |
| Duran Varlıklar | 523.703.684 | 495.356.125 | % 6 |
| Toplam Varlıklar | 555.607.357 | 525.182.919 | % 6 |
| Finansal Borçlar | - | - | N/A |
| Net Borç | -16.662.168 | -15.912.009 | % -5 |
| Özkaynaklar | 465.617.911 | 443.218.015 | % 5 |
Bilanço Geçmişi
Kayıtlı olmayan dönemler de kolon olarak görünür, veri yoksa hücrede - yer alır.
| Bilanço Kalemleri | 2026/6 | 2026/3 |
|---|---|---|
|
Bilanço Kalemleri
TRY
|
||
| Dönen Varlıklar | 31.903.673 | 29.826.794 |
| Duran Varlıklar | 523.703.684 | 495.356.125 |
| Toplam Varlıklar | 555.607.357 | 525.182.919 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 89.824.001 | 81.741.992 |
| Toplam Yükümlülükler | 89.989.446 | 81.964.904 |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 465.617.911 | 443.218.015 |
| Stoklar | - | - |
| Ticari Alacaklar | - | - |
| Ödenmiş Sermaye | 347.500.000 | 347.500.000 |
| Gelir Tablosu Kalemleri | 2026/6 | 2026/3 |
|---|---|---|
|
Gelir Tablosu Kalemleri
TRY
|
||
| Hasılat | - | - |
| Satışların Maliyeti | - | - |
| Brüt Kar | 0 | 0 |
| Esas Faaliyet Karı | -11.211.454 | -5.003.891 |
| Amortisman ve İtfa | 86.307 | 40.327 |
| FAVÖK | -11.125.147 | -4.963.564 |
| Net Parasal Pozisyon Kazançları | -21.077.056 | -15.540.129 |
| Net Dönem Karı | -30.559.503 | -20.352.695 |