INTEK
INNOSA TEKNOLOJI
Son Güncelleme: 14:30
INTEK Tarama Sonrası Performans
Üyelere özelINTEK taramalarımızda göründükten sonra fiyatın nasıl hareket ettiğini gösterir: giriş fiyatı, bugüne kadarki getiri ve dönem içi en iyi seviye.
INTEK Finansal Sağlamlık Skoru
Üyelere özelLikidite, borçluluk ve kârlılık rasyolarından hesaplanan 0-100 skor.
INTEK Olması Gereken Fiyat
Üyelere özelSektör çarpanlarına göre hesaplanan hedef fiyat ve potansiyel getiri.
F/K, PD/DD, FAVÖK ve İNA yöntemlerinin ayrı ayrı hedefleri üyelik ekranında görünür.
Özet Finansallar
Özet Gelir Tablosu TRY
| 2026/2 | 2025/2 | % | |
|---|---|---|---|
| Satışlar | 229.663.661 | 192.851.542 | % 19 |
| Brüt Kar | 150.410.840 | 126.950.044 | % 18 |
| Esas Faaliyet Karı | 5.919.338 | 47.687.270 | % -88 |
| Amortisman ve İtfa | 64.570.758 | 46.327.327 | % 39 |
| FAVÖK | 70.490.096 | 94.014.597 | % -25 |
| Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | 61.171.292 | 8.268.322 | % 640 |
| Net Dönem Karı | -87.988.307 | 72.277.369 | N/A |
Özet Bilanço TRY
| 2026/2 | 2025/4 | % | |
|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | 218.237.248 | 204.235.774 | % 7 |
| Duran Varlıklar | 1.016.012.273 | 862.903.799 | % 18 |
| Toplam Varlıklar | 1.234.249.521 | 1.067.139.573 | % 16 |
| Finansal Borçlar | 11.318.046 | 11.805.489 | % -4 |
| Net Borç | -35.371.989 | -21.716.692 | % -63 |
| Özkaynaklar | 100.364.186 | 155.992.742 | % -36 |
Bilanço Geçmişi
Kayıtlı olmayan dönemler de kolon olarak görünür, veri yoksa hücrede - yer alır.
| Bilanço Kalemleri | 2026/6 | 2026/3 |
|---|---|---|
|
Bilanço Kalemleri
TRY
|
||
| Dönen Varlıklar | 218.237.248 | - |
| Duran Varlıklar | 1.016.012.273 | - |
| Toplam Varlıklar | 1.234.249.521 | - |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 726.630.435 | - |
| Toplam Yükümlülükler | 779.281.323 | - |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 100.364.186 | - |
| Stoklar | 4.888.747 | - |
| Ticari Alacaklar | 140.585.218 | - |
| Ödenmiş Sermaye | 8.000.000 | - |
| Gelir Tablosu Kalemleri | 2026/6 | 2026/3 |
|---|---|---|
|
Gelir Tablosu Kalemleri
TRY
|
||
| Hasılat | 229.663.661 | - |
| Satışların Maliyeti | 79.252.821 | - |
| Brüt Kar | 150.410.840 | - |
| Esas Faaliyet Karı | 5.919.338 | - |
| Amortisman ve İtfa | 64.570.758 | - |
| FAVÖK | 70.490.096 | - |
| Net Parasal Pozisyon Kazançları | 61.171.292 | - |
| Net Dönem Karı | -87.988.307 | - |