ISDMR
ISKENDERUN DEMIR CELIK
Son Güncelleme: 16:11
ISDMR Tarama Sonrası Performans
Üyelere özelISDMR taramalarımızda göründükten sonra fiyatın nasıl hareket ettiğini gösterir: giriş fiyatı, bugüne kadarki getiri ve dönem içi en iyi seviye.
ISDMR Finansal Sağlamlık Skoru
Üyelere özelLikidite, borçluluk ve kârlılık rasyolarından hesaplanan 0-100 skor.
ISDMR Olması Gereken Fiyat
Üyelere özelSektör çarpanlarına göre hesaplanan hedef fiyat ve potansiyel getiri.
F/K, PD/DD, FAVÖK ve İNA yöntemlerinin ayrı ayrı hedefleri üyelik ekranında görünür.
Özet Finansallar
Özet Gelir Tablosu Bin TRY
| 2026/3 | 2025/3 | % | |
|---|---|---|---|
| Satışlar | 106.669.136 | 89.151.372 | % 20 |
| Brüt Kar | 10.462.191 | 7.111.453 | % 47 |
| Esas Faaliyet Karı | 7.135.114 | 4.982.131 | % 43 |
| Amortisman ve İtfa | 4.861.859 | 3.740.193 | % 30 |
| FAVÖK | 11.996.973 | 8.722.324 | % 38 |
| Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | - | - | N/A |
| Net Dönem Karı | 12.462.839 | 4.630.381 | % 169 |
Özet Bilanço Bin TRY
| 2026/3 | 2026/2 | % | |
|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | 100.948.727 | 99.214.909 | % 2 |
| Duran Varlıklar | 155.350.631 | 147.366.591 | % 5 |
| Toplam Varlıklar | 256.299.358 | 246.581.500 | % 4 |
| Finansal Borçlar | 37.536.074 | 38.950.955 | % -4 |
| Net Borç | -1.162.765 | -2.801.290 | % 58 |
| Özkaynaklar | 167.200.725 | 156.061.116 | % 7 |
Bilanço Geçmişi
Kayıtlı olmayan dönemler de kolon olarak görünür, veri yoksa hücrede - yer alır.
| Bilanço Kalemleri | 2026/9 | 2026/6 |
|---|---|---|
|
Bilanço Kalemleri
Bin TRY
|
||
| Dönen Varlıklar | 100.948.727 | 99.214.909 |
| Duran Varlıklar | 155.350.631 | 147.366.591 |
| Toplam Varlıklar | 256.299.358 | 246.581.500 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 63.167.420 | 59.208.619 |
| Toplam Yükümlülükler | 89.098.633 | 90.520.384 |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 167.200.725 | 156.061.116 |
| Stoklar | 50.990.225 | 44.702.035 |
| Ticari Alacaklar | 5.422.876 | 7.697.743 |
| Ödenmiş Sermaye | 2.900.000 | 2.900.000 |
| Gelir Tablosu Kalemleri | 2026/9 | 2026/6 |
|---|---|---|
|
Gelir Tablosu Kalemleri
Bin TRY
|
||
| Hasılat | 106.669.136 | 67.856.623 |
| Satışların Maliyeti | 96.206.945 | 61.934.680 |
| Brüt Kar | 10.462.191 | 5.921.943 |
| Esas Faaliyet Karı | 7.135.114 | 3.829.284 |
| Amortisman ve İtfa | 4.861.859 | 3.126.615 |
| FAVÖK | 11.996.973 | 6.955.899 |
| Net Parasal Pozisyon Kazançları | - | - |
| Net Dönem Karı | 12.462.839 | 9.228.835 |