KCHOL
KOC HOLDING
Son Güncelleme: 13:55
KCHOL Tarama Sonrası Performans
Üyelere özelKCHOL taramalarımızda göründükten sonra fiyatın nasıl hareket ettiğini gösterir: giriş fiyatı, bugüne kadarki getiri ve dönem içi en iyi seviye.
KCHOL Finansal Sağlamlık Skoru
Üyelere özelLikidite, borçluluk ve kârlılık rasyolarından hesaplanan 0-100 skor.
KCHOL Olması Gereken Fiyat
Üyelere özelSektör çarpanlarına göre hesaplanan hedef fiyat ve potansiyel getiri.
F/K, PD/DD, FAVÖK ve İNA yöntemlerinin ayrı ayrı hedefleri üyelik ekranında görünür.
Özet Finansallar
Özet Gelir Tablosu Milyon TRY
| 2026/2 | 2025/2 | % | |
|---|---|---|---|
| Satışlar | 1.180.496 | 779.106 | % 52 |
| Brüt Kar | 306.610 | 201.804 | % 52 |
| Esas Faaliyet Karı | 95.971 | 46.726 | % 105 |
| Amortisman ve İtfa | 41.518 | 32.770 | % 27 |
| FAVÖK | 137.489 | 79.496 | % 73 |
| Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | -2.090 | -7.258 | % 71 |
| Net Dönem Karı | 46.868 | 9.529 | % 392 |
Özet Bilanço Milyon TRY
| 2026/2 | 2026/1 | % | |
|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | 3.615.149 | 3.296.891 | % 10 |
| Duran Varlıklar | 2.618.366 | 2.451.279 | % 7 |
| Toplam Varlıklar | 6.233.515 | 5.748.170 | % 8 |
| Finansal Borçlar | 1.589.122 | 1.384.499 | % 15 |
| Net Borç | 503.451 | 388.734 | % 30 |
| Özkaynaklar | 792.639 | 714.571 | % 11 |
Bilanço Geçmişi
Kayıtlı olmayan dönemler de kolon olarak görünür, veri yoksa hücrede - yer alır.
| Bilanço Kalemleri | 2026/6 | 2026/3 |
|---|---|---|
|
Bilanço Kalemleri
Milyon TRY
|
||
| Dönen Varlıklar | 3.615.149 | 3.296.891 |
| Duran Varlıklar | 2.618.366 | 2.451.279 |
| Toplam Varlıklar | 6.233.515 | 5.748.170 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 3.995.224 | 3.811.794 |
| Toplam Yükümlülükler | 4.941.517 | 4.604.168 |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 792.639 | 714.571 |
| Stoklar | 254.336 | 206.407 |
| Ticari Alacaklar | 665 | 897 |
| Ödenmiş Sermaye | 2.536 | 2.536 |
| Gelir Tablosu Kalemleri | 2026/6 | 2026/3 |
|---|---|---|
|
Gelir Tablosu Kalemleri
Milyon TRY
|
||
| Hasılat | 1.180.496 | 494.094 |
| Satışların Maliyeti | 981.921 | 420.326 |
| Brüt Kar | 306.610 | 130.526 |
| Esas Faaliyet Karı | 95.971 | 30.433 |
| Amortisman ve İtfa | 41.518 | 20.079 |
| FAVÖK | 137.489 | 50.512 |
| Net Parasal Pozisyon Kazançları | -2.090 | -2.808 |
| Net Dönem Karı | 46.868 | 2.084 |