KONTR
KONTROLMATIK TEKNOLOJI
Son Güncelleme: 14:29
KONTR Tarama Sonrası Performans
Üyelere özelKONTR taramalarımızda göründükten sonra fiyatın nasıl hareket ettiğini gösterir: giriş fiyatı, bugüne kadarki getiri ve dönem içi en iyi seviye.
KONTR Finansal Sağlamlık Skoru
Üyelere özelLikidite, borçluluk ve kârlılık rasyolarından hesaplanan 0-100 skor.
KONTR Olması Gereken Fiyat
Üyelere özelSektör çarpanlarına göre hesaplanan hedef fiyat ve potansiyel getiri.
F/K, PD/DD, FAVÖK ve İNA yöntemlerinin ayrı ayrı hedefleri üyelik ekranında görünür.
Özet Finansallar
Özet Gelir Tablosu TRY
| 2026/1 | 2025/1 | % | |
|---|---|---|---|
| Satışlar | 219.491.030 | 137.631.119 | % 59 |
| Brüt Kar | 81.172.874 | 41.800.325 | % 94 |
| Esas Faaliyet Karı | 12.518.011 | 8.038.361 | % 56 |
| Amortisman ve İtfa | 12.307.083 | 20.489.731 | % -40 |
| FAVÖK | 24.825.094 | 28.528.092 | % -13 |
| Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | -15.407.637 | 47.962.398 | N/A |
| Net Dönem Karı | -45.288.475 | -16.154.630 | % -180 |
Özet Bilanço TRY
| 2026/1 | 2025/4 | % | |
|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | 910.396.279 | 962.956.589 | % -5 |
| Duran Varlıklar | 1.388.814.467 | 1.235.624.394 | % 12 |
| Toplam Varlıklar | 2.299.210.746 | 2.198.580.983 | % 5 |
| Finansal Borçlar | 410.464.580 | 418.825.861 | % -2 |
| Net Borç | 352.199.191 | 339.342.371 | % 4 |
| Özkaynaklar | 1.053.946.708 | 986.821.330 | % 7 |
Bilanço Geçmişi
Kayıtlı olmayan dönemler de kolon olarak görünür, veri yoksa hücrede - yer alır.
| Bilanço Kalemleri | 2026/6 | 2026/3 |
|---|---|---|
|
Bilanço Kalemleri
TRY
|
||
| Dönen Varlıklar | - | 910.396.279 |
| Duran Varlıklar | - | 1.388.814.467 |
| Toplam Varlıklar | - | 2.299.210.746 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | - | 788.101.302 |
| Toplam Yükümlülükler | - | 1.190.517.921 |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | - | 1.053.946.708 |
| Stoklar | - | 539.727.752 |
| Ticari Alacaklar | - | 232.797.278 |
| Ödenmiş Sermaye | - | 105.000.000 |
| Gelir Tablosu Kalemleri | 2026/6 | 2026/3 |
|---|---|---|
|
Gelir Tablosu Kalemleri
TRY
|
||
| Hasılat | - | 219.491.030 |
| Satışların Maliyeti | - | 138.318.156 |
| Brüt Kar | - | 81.172.874 |
| Esas Faaliyet Karı | - | 12.518.011 |
| Amortisman ve İtfa | - | 12.307.083 |
| FAVÖK | - | 24.825.094 |
| Net Parasal Pozisyon Kazançları | - | -15.407.637 |
| Net Dönem Karı | - | -45.288.475 |