KOPOL
KOZA POLYESTER
Son Güncelleme: 13:55
KOPOL Tarama Sonrası Performans
Üyelere özelKOPOL taramalarımızda göründükten sonra fiyatın nasıl hareket ettiğini gösterir: giriş fiyatı, bugüne kadarki getiri ve dönem içi en iyi seviye.
KOPOL Finansal Sağlamlık Skoru
Üyelere özelLikidite, borçluluk ve kârlılık rasyolarından hesaplanan 0-100 skor.
KOPOL Olması Gereken Fiyat
Üyelere özelSektör çarpanlarına göre hesaplanan hedef fiyat ve potansiyel getiri.
F/K, PD/DD, FAVÖK ve İNA yöntemlerinin ayrı ayrı hedefleri üyelik ekranında görünür.
Özet Finansallar
Özet Gelir Tablosu TRY
| 2026/2 | 2025/2 | % | |
|---|---|---|---|
| Satışlar | 3.056.315.805 | 2.673.436.545 | % 14 |
| Brüt Kar | 459.356.821 | 415.577.803 | % 11 |
| Esas Faaliyet Karı | 353.156.199 | 363.980.720 | % -3 |
| Amortisman ve İtfa | 83.595.873 | 71.157.573 | % 17 |
| FAVÖK | 436.752.072 | 435.138.293 | % 0 |
| Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | - | - | N/A |
| Net Dönem Karı | 440.409.621 | 125.430.022 | % 251 |
Özet Bilanço TRY
| 2026/2 | 2026/1 | % | |
|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | 5.648.787.875 | 4.955.835.063 | % 14 |
| Duran Varlıklar | 4.375.857.440 | 4.490.388.442 | % -3 |
| Toplam Varlıklar | 10.024.645.315 | 9.446.223.505 | % 6 |
| Finansal Borçlar | 2.618.203.243 | 2.778.911.919 | % -6 |
| Net Borç | 2.536.010.865 | 2.681.787.347 | % -5 |
| Özkaynaklar | 5.461.605.284 | 4.785.393.051 | % 14 |
Bilanço Geçmişi
Kayıtlı olmayan dönemler de kolon olarak görünür, veri yoksa hücrede - yer alır.
| Bilanço Kalemleri | 2026/6 | 2026/3 |
|---|---|---|
|
Bilanço Kalemleri
TRY
|
||
| Dönen Varlıklar | 5.648.787.875 | 4.955.835.063 |
| Duran Varlıklar | 4.375.857.440 | 4.490.388.442 |
| Toplam Varlıklar | 10.024.645.315 | 9.446.223.505 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 3.378.910.577 | 3.170.659.664 |
| Toplam Yükümlülükler | 4.563.040.031 | 4.660.830.454 |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 5.461.605.284 | 4.785.393.051 |
| Stoklar | 825.653.861 | 881.279.460 |
| Ticari Alacaklar | 4.547.937.179 | 3.735.007.233 |
| Ödenmiş Sermaye | 1.296.960.000 | 1.296.960.000 |
| Gelir Tablosu Kalemleri | 2026/6 | 2026/3 |
|---|---|---|
|
Gelir Tablosu Kalemleri
TRY
|
||
| Hasılat | 3.056.315.805 | 1.062.397.203 |
| Satışların Maliyeti | 2.596.958.984 | 924.373.444 |
| Brüt Kar | 459.356.821 | 138.023.759 |
| Esas Faaliyet Karı | 353.156.199 | 97.559.458 |
| Amortisman ve İtfa | 83.595.873 | 41.174.162 |
| FAVÖK | 436.752.072 | 138.733.620 |
| Net Parasal Pozisyon Kazançları | - | - |
| Net Dönem Karı | 440.409.621 | 18.489.123 |