KSTUR
KUSTUR KUSADASI TURIZM
Son Güncelleme: 13:15
KSTUR Tarama Sonrası Performans
Üyelere özelKSTUR taramalarımızda göründükten sonra fiyatın nasıl hareket ettiğini gösterir: giriş fiyatı, bugüne kadarki getiri ve dönem içi en iyi seviye.
KSTUR Finansal Sağlamlık Skoru
Üyelere özelLikidite, borçluluk ve kârlılık rasyolarından hesaplanan 0-100 skor.
KSTUR Olması Gereken Fiyat
Üyelere özelSektör çarpanlarına göre hesaplanan hedef fiyat ve potansiyel getiri.
F/K, PD/DD, FAVÖK ve İNA yöntemlerinin ayrı ayrı hedefleri üyelik ekranında görünür.
Özet Finansallar
Özet Gelir Tablosu TRY
| 2026/2 | 2025/2 | % | |
|---|---|---|---|
| Satışlar | 95.290.809 | 88.670.657 | % 7 |
| Brüt Kar | -58.210.152 | -33.003.852 | % -76 |
| Esas Faaliyet Karı | -63.430.502 | -39.121.776 | % -62 |
| Amortisman ve İtfa | 24.055.158 | 16.242.025 | % 48 |
| FAVÖK | -39.375.344 | -22.879.751 | % -72 |
| Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | -36.806.744 | -31.162.439 | % -18 |
| Net Dönem Karı | -111.332.493 | -45.527.091 | % -145 |
Özet Bilanço TRY
| 2026/2 | 2025/4 | % | |
|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | 303.288.845 | 329.151.946 | % -8 |
| Duran Varlıklar | 651.537.293 | 575.470.015 | % 13 |
| Toplam Varlıklar | 954.826.138 | 904.621.961 | % 6 |
| Finansal Borçlar | - | - | N/A |
| Net Borç | -195.267.569 | -283.926.073 | % 31 |
| Özkaynaklar | 807.459.823 | 849.237.071 | % -5 |
Bilanço Geçmişi
Kayıtlı olmayan dönemler de kolon olarak görünür, veri yoksa hücrede - yer alır.
| Bilanço Kalemleri | 2026/6 | 2026/3 |
|---|---|---|
|
Bilanço Kalemleri
TRY
|
||
| Dönen Varlıklar | 303.288.845 | - |
| Duran Varlıklar | 651.537.293 | - |
| Toplam Varlıklar | 954.826.138 | - |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 133.891.108 | - |
| Toplam Yükümlülükler | 147.366.315 | - |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 807.459.823 | - |
| Stoklar | 37.806.279 | - |
| Ticari Alacaklar | 54.359.919 | - |
| Ödenmiş Sermaye | 4.244.587 | - |
| Gelir Tablosu Kalemleri | 2026/6 | 2026/3 |
|---|---|---|
|
Gelir Tablosu Kalemleri
TRY
|
||
| Hasılat | 95.290.809 | - |
| Satışların Maliyeti | 153.500.961 | - |
| Brüt Kar | -58.210.152 | - |
| Esas Faaliyet Karı | -63.430.502 | - |
| Amortisman ve İtfa | 24.055.158 | - |
| FAVÖK | -39.375.344 | - |
| Net Parasal Pozisyon Kazançları | -36.806.744 | - |
| Net Dönem Karı | -111.332.493 | - |