MARMR
MARMARA HOLDING
Son Güncelleme: 13:56
MARMR Tarama Sonrası Performans
Üyelere özelMARMR taramalarımızda göründükten sonra fiyatın nasıl hareket ettiğini gösterir: giriş fiyatı, bugüne kadarki getiri ve dönem içi en iyi seviye.
MARMR Finansal Sağlamlık Skoru
Üyelere özelLikidite, borçluluk ve kârlılık rasyolarından hesaplanan 0-100 skor.
MARMR Olması Gereken Fiyat
Üyelere özelSektör çarpanlarına göre hesaplanan hedef fiyat ve potansiyel getiri.
F/K, PD/DD, FAVÖK ve İNA yöntemlerinin ayrı ayrı hedefleri üyelik ekranında görünür.
Özet Finansallar
Özet Gelir Tablosu TRY
| 2026/2 | - | % | |
|---|---|---|---|
| Satışlar | 0 | - | N/A |
| Brüt Kar | 0 | - | N/A |
| Esas Faaliyet Karı | -10.700.667 | - | N/A |
| Amortisman ve İtfa | 9.539 | - | N/A |
| FAVÖK | -10.691.128 | - | N/A |
| Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | 1.831.881 | - | N/A |
| Net Dönem Karı | -747.457.329 | - | N/A |
Özet Bilanço TRY
| 2026/2 | 2026/1 | % | |
|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | 4.333.268.664 | 3.510.626 | % 123.333 |
| Duran Varlıklar | 13.067.842 | 4.852.741.480 | % -100 |
| Toplam Varlıklar | 4.346.336.506 | 4.856.252.106 | % -11 |
| Finansal Borçlar | - | - | N/A |
| Net Borç | -332.462 | -2.416.774 | % 86 |
| Özkaynaklar | 4.326.545.232 | 4.839.967.141 | % -11 |
Bilanço Geçmişi
Kayıtlı olmayan dönemler de kolon olarak görünür, veri yoksa hücrede - yer alır.
| Bilanço Kalemleri | 2026/6 | 2026/3 |
|---|---|---|
|
Bilanço Kalemleri
TRY
|
||
| Dönen Varlıklar | 4.333.268.664 | 3.510.626 |
| Duran Varlıklar | 13.067.842 | 4.852.741.480 |
| Toplam Varlıklar | 4.346.336.506 | 4.856.252.106 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 19.791.274 | 16.284.965 |
| Toplam Yükümlülükler | 19.791.274 | 16.284.965 |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 4.326.545.232 | 4.839.967.141 |
| Stoklar | - | - |
| Ticari Alacaklar | - | - |
| Ödenmiş Sermaye | 3.016.276.170 | 3.016.276.170 |
| Gelir Tablosu Kalemleri | 2026/6 | 2026/3 |
|---|---|---|
|
Gelir Tablosu Kalemleri
TRY
|
||
| Hasılat | 0 | - |
| Satışların Maliyeti | - | - |
| Brüt Kar | 0 | 0 |
| Esas Faaliyet Karı | -10.700.667 | -4.684.734 |
| Amortisman ve İtfa | 9.539 | 1.527 |
| FAVÖK | -10.691.128 | -4.683.207 |
| Net Parasal Pozisyon Kazançları | 1.831.881 | 835.217 |
| Net Dönem Karı | -747.457.329 | 99.081.839 |