MEGAP
MEGA POLIETILEN
Son Güncelleme: 14:27
MEGAP Tarama Sonrası Performans
Üyelere özelMEGAP taramalarımızda göründükten sonra fiyatın nasıl hareket ettiğini gösterir: giriş fiyatı, bugüne kadarki getiri ve dönem içi en iyi seviye.
MEGAP Finansal Sağlamlık Skoru
Üyelere özelLikidite, borçluluk ve kârlılık rasyolarından hesaplanan 0-100 skor.
MEGAP Olması Gereken Fiyat
Üyelere özelSektör çarpanlarına göre hesaplanan hedef fiyat ve potansiyel getiri.
F/K, PD/DD, FAVÖK ve İNA yöntemlerinin ayrı ayrı hedefleri üyelik ekranında görünür.
Özet Finansallar
Özet Gelir Tablosu TRY
| 2026/1 | 2025/1 | % | |
|---|---|---|---|
| Satışlar | 499.678.970 | 2.551.123.053 | % -80 |
| Brüt Kar | 21.147.700 | 53.508.794 | % -60 |
| Esas Faaliyet Karı | 23.837.555 | 37.256.117 | % -36 |
| Amortisman ve İtfa | 12.272.920 | 9.262.849 | % 32 |
| FAVÖK | 36.110.475 | 46.518.966 | % -22 |
| Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | -3.600.842 | 13.408.160 | N/A |
| Net Dönem Karı | 16.935.617 | 52.142.799 | % -68 |
Özet Bilanço TRY
| 2026/1 | 2025/4 | % | |
|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | 8.254.576.739 | 8.280.639.667 | % 0 |
| Duran Varlıklar | 905.579.152 | 844.955.613 | % 7 |
| Toplam Varlıklar | 9.160.155.891 | 9.125.595.280 | % 0 |
| Finansal Borçlar | 900.587.211 | 839.700.065 | % 7 |
| Net Borç | 876.350.453 | 815.463.037 | % 7 |
| Özkaynaklar | 2.298.735.475 | 1.990.733.494 | % 15 |
Bilanço Geçmişi
Kayıtlı olmayan dönemler de kolon olarak görünür, veri yoksa hücrede - yer alır.
| Bilanço Kalemleri | 2026/6 | 2026/3 |
|---|---|---|
|
Bilanço Kalemleri
TRY
|
||
| Dönen Varlıklar | - | 8.254.576.739 |
| Duran Varlıklar | - | 905.579.152 |
| Toplam Varlıklar | - | 9.160.155.891 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | - | 6.844.033.987 |
| Toplam Yükümlülükler | - | 6.861.420.416 |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | - | 2.298.735.475 |
| Stoklar | - | 1.622.697.555 |
| Ticari Alacaklar | - | 5.846.768.446 |
| Ödenmiş Sermaye | - | 275.000.000 |
| Gelir Tablosu Kalemleri | 2026/6 | 2026/3 |
|---|---|---|
|
Gelir Tablosu Kalemleri
TRY
|
||
| Hasılat | - | 499.678.970 |
| Satışların Maliyeti | - | 478.531.270 |
| Brüt Kar | - | 21.147.700 |
| Esas Faaliyet Karı | - | 23.837.555 |
| Amortisman ve İtfa | - | 12.272.920 |
| FAVÖK | - | 36.110.475 |
| Net Parasal Pozisyon Kazançları | - | -3.600.842 |
| Net Dönem Karı | - | 16.935.617 |