MEYSU
MEYSU GIDA
Son Güncelleme: 16:13
MEYSU Tarama Sonrası Performans
Üyelere özelMEYSU taramalarımızda göründükten sonra fiyatın nasıl hareket ettiğini gösterir: giriş fiyatı, bugüne kadarki getiri ve dönem içi en iyi seviye.
MEYSU Finansal Sağlamlık Skoru
Üyelere özelLikidite, borçluluk ve kârlılık rasyolarından hesaplanan 0-100 skor.
MEYSU Olması Gereken Fiyat
Üyelere özelSektör çarpanlarına göre hesaplanan hedef fiyat ve potansiyel getiri.
F/K, PD/DD, FAVÖK ve İNA yöntemlerinin ayrı ayrı hedefleri üyelik ekranında görünür.
Özet Finansallar
Özet Gelir Tablosu TRY
| 2026/2 | - | % | |
|---|---|---|---|
| Satışlar | 2.249.855.096 | - | N/A |
| Brüt Kar | 580.585.059 | - | N/A |
| Esas Faaliyet Karı | 276.142.702 | - | N/A |
| Amortisman ve İtfa | 77.801.908 | - | N/A |
| FAVÖK | 353.944.610 | - | N/A |
| Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | -96.441.420 | - | N/A |
| Net Dönem Karı | 92.365.950 | - | N/A |
Özet Bilanço TRY
| 2026/2 | 2026/1 | % | |
|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | 2.736.260.882 | 2.772.892.014 | % -1 |
| Duran Varlıklar | 4.335.144.028 | 3.880.816.852 | % 12 |
| Toplam Varlıklar | 7.071.404.910 | 6.653.708.866 | % 6 |
| Finansal Borçlar | 1.186.262.294 | 1.244.555.264 | % -5 |
| Net Borç | 756.400.858 | 546.908.892 | % 38 |
| Özkaynaklar | 4.950.698.676 | 4.581.844.648 | % 8 |
Bilanço Geçmişi
Kayıtlı olmayan dönemler de kolon olarak görünür, veri yoksa hücrede - yer alır.
| Bilanço Kalemleri | 2026/9 | 2026/6 |
|---|---|---|
|
Bilanço Kalemleri
TRY
|
||
| Dönen Varlıklar | - | 2.736.260.882 |
| Duran Varlıklar | - | 4.335.144.028 |
| Toplam Varlıklar | - | 7.071.404.910 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | - | 1.264.828.219 |
| Toplam Yükümlülükler | - | 2.119.449.350 |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | - | 4.950.698.676 |
| Stoklar | - | 1.090.523.964 |
| Ticari Alacaklar | - | 964.741.570 |
| Ödenmiş Sermaye | - | 870.000.000 |
| Gelir Tablosu Kalemleri | 2026/9 | 2026/6 |
|---|---|---|
|
Gelir Tablosu Kalemleri
TRY
|
||
| Hasılat | - | 2.249.855.096 |
| Satışların Maliyeti | - | 1.669.270.037 |
| Brüt Kar | - | 580.585.059 |
| Esas Faaliyet Karı | - | 276.142.702 |
| Amortisman ve İtfa | - | 77.801.908 |
| FAVÖK | - | 353.944.610 |
| Net Parasal Pozisyon Kazançları | - | -96.441.420 |
| Net Dönem Karı | - | 92.365.950 |