MTRYO
METRO YAT. ORT.
Son Güncelleme: 13:15
MTRYO Tarama Sonrası Performans
Üyelere özelMTRYO taramalarımızda göründükten sonra fiyatın nasıl hareket ettiğini gösterir: giriş fiyatı, bugüne kadarki getiri ve dönem içi en iyi seviye.
MTRYO Finansal Sağlamlık Skoru
Üyelere özelLikidite, borçluluk ve kârlılık rasyolarından hesaplanan 0-100 skor.
MTRYO Olması Gereken Fiyat
Üyelere özelSektör çarpanlarına göre hesaplanan hedef fiyat ve potansiyel getiri.
F/K, PD/DD, FAVÖK ve İNA yöntemlerinin ayrı ayrı hedefleri üyelik ekranında görünür.
Özet Finansallar
Özet Gelir Tablosu TRY
| 2026/2 | 2025/2 | % | |
|---|---|---|---|
| Satışlar | 895.591.204 | 1.009.873.549 | % -11 |
| Brüt Kar | 124.558.993 | 77.976.556 | % 60 |
| Esas Faaliyet Karı | 115.235.392 | 71.762.132 | % 61 |
| Amortisman ve İtfa | 55.232 | 114.166 | % -52 |
| FAVÖK | 115.290.624 | 71.876.298 | % 60 |
| Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | -96.447.215 | -61.928.022 | % -56 |
| Net Dönem Karı | 18.788.177 | 9.834.110 | % 91 |
Özet Bilanço TRY
| 2026/2 | 2026/1 | % | |
|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | 559.739.728 | 585.287.487 | % -4 |
| Duran Varlıklar | 301.091 | 261.686 | % 15 |
| Toplam Varlıklar | 560.040.819 | 585.549.173 | % -4 |
| Finansal Borçlar | - | - | N/A |
| Net Borç | -559.195.654 | -584.777.988 | % 4 |
| Özkaynaklar | 553.156.951 | 583.507.211 | % -5 |
Bilanço Geçmişi
Kayıtlı olmayan dönemler de kolon olarak görünür, veri yoksa hücrede - yer alır.
| Bilanço Kalemleri | 2026/6 | 2026/3 |
|---|---|---|
|
Bilanço Kalemleri
TRY
|
||
| Dönen Varlıklar | 559.739.728 | 585.287.487 |
| Duran Varlıklar | 301.091 | 261.686 |
| Toplam Varlıklar | 560.040.819 | 585.549.173 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 5.719.041 | 1.078.296 |
| Toplam Yükümlülükler | 6.883.868 | 2.041.962 |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 553.156.951 | 583.507.211 |
| Stoklar | - | - |
| Ticari Alacaklar | - | - |
| Ödenmiş Sermaye | 42.000.000 | 42.000.000 |
| Gelir Tablosu Kalemleri | 2026/6 | 2026/3 |
|---|---|---|
|
Gelir Tablosu Kalemleri
TRY
|
||
| Hasılat | 895.591.204 | 726.264.742 |
| Satışların Maliyeti | 771.032.211 | 591.469.503 |
| Brüt Kar | 124.558.993 | 134.795.239 |
| Esas Faaliyet Karı | 115.235.392 | 129.801.327 |
| Amortisman ve İtfa | 55.232 | 31.399 |
| FAVÖK | 115.290.624 | 129.832.726 |
| Net Parasal Pozisyon Kazançları | -96.447.215 | -45.958.335 |
| Net Dönem Karı | 18.788.177 | 83.842.992 |