NIBAS
NIGBAS NIGDE BETON
Son Güncelleme: 13:54
NIBAS Tarama Sonrası Performans
Üyelere özelNIBAS taramalarımızda göründükten sonra fiyatın nasıl hareket ettiğini gösterir: giriş fiyatı, bugüne kadarki getiri ve dönem içi en iyi seviye.
NIBAS Finansal Sağlamlık Skoru
Üyelere özelLikidite, borçluluk ve kârlılık rasyolarından hesaplanan 0-100 skor.
NIBAS Olması Gereken Fiyat
Üyelere özelSektör çarpanlarına göre hesaplanan hedef fiyat ve potansiyel getiri.
F/K, PD/DD, FAVÖK ve İNA yöntemlerinin ayrı ayrı hedefleri üyelik ekranında görünür.
Özet Finansallar
Özet Gelir Tablosu TRY
| 2026/2 | 2025/2 | % | |
|---|---|---|---|
| Satışlar | 58.513.672 | 30.846.232 | % 90 |
| Brüt Kar | 17.773.316 | 7.500.199 | % 137 |
| Esas Faaliyet Karı | -266.660.747 | -9.528.950 | % -2.698 |
| Amortisman ve İtfa | 1.854.357 | 2.825.628 | % -34 |
| FAVÖK | -264.806.390 | -6.703.322 | % -3.850 |
| Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | 121.376.766 | 13.780.441 | % 781 |
| Net Dönem Karı | -146.996.659 | -13.117.055 | % -1.021 |
Özet Bilanço TRY
| 2026/2 | 2026/1 | % | |
|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | 291.440.059 | 61.715.364 | % 372 |
| Duran Varlıklar | 3.956.012 | 633.379.477 | % -99 |
| Toplam Varlıklar | 295.396.071 | 695.094.841 | % -58 |
| Finansal Borçlar | - | - | N/A |
| Net Borç | -30.777.246 | -406.142.904 | % 92 |
| Özkaynaklar | 257.486.815 | 446.326.737 | % -42 |
Bilanço Geçmişi
Kayıtlı olmayan dönemler de kolon olarak görünür, veri yoksa hücrede - yer alır.
| Bilanço Kalemleri | 2026/6 | 2026/3 |
|---|---|---|
|
Bilanço Kalemleri
TRY
|
||
| Dönen Varlıklar | 291.440.059 | 61.715.364 |
| Duran Varlıklar | 3.956.012 | 633.379.477 |
| Toplam Varlıklar | 295.396.071 | 695.094.841 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 32.048.743 | 216.740.764 |
| Toplam Yükümlülükler | 37.909.256 | 248.768.104 |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 257.486.815 | 446.326.737 |
| Stoklar | 0 | 13.605.939 |
| Ticari Alacaklar | 0 | 36.183.458 |
| Ödenmiş Sermaye | 324.000.000 | 324.000.000 |
| Gelir Tablosu Kalemleri | 2026/6 | 2026/3 |
|---|---|---|
|
Gelir Tablosu Kalemleri
TRY
|
||
| Hasılat | 58.513.672 | 20.170.005 |
| Satışların Maliyeti | 40.740.356 | 13.820.201 |
| Brüt Kar | 17.773.316 | 6.349.804 |
| Esas Faaliyet Karı | -266.660.747 | -5.443.151 |
| Amortisman ve İtfa | 1.854.357 | 1.895.326 |
| FAVÖK | -264.806.390 | -3.547.825 |
| Net Parasal Pozisyon Kazançları | 121.376.766 | -13.084.651 |
| Net Dönem Karı | -146.996.659 | -12.403.957 |