PGSUS
PEGASUS
Son Güncelleme: 16:13
PGSUS Tarama Sonrası Performans
Üyelere özelPGSUS taramalarımızda göründükten sonra fiyatın nasıl hareket ettiğini gösterir: giriş fiyatı, bugüne kadarki getiri ve dönem içi en iyi seviye.
PGSUS Finansal Sağlamlık Skoru
Üyelere özelLikidite, borçluluk ve kârlılık rasyolarından hesaplanan 0-100 skor.
PGSUS Olması Gereken Fiyat
Üyelere özelSektör çarpanlarına göre hesaplanan hedef fiyat ve potansiyel getiri.
F/K, PD/DD, FAVÖK ve İNA yöntemlerinin ayrı ayrı hedefleri üyelik ekranında görünür.
Özet Finansallar
Özet Gelir Tablosu Bin TRY
| 2026/2 | 2025/2 | % | |
|---|---|---|---|
| Satışlar | 78.468.731 | 62.013.070 | % 27 |
| Brüt Kar | -2.215.280 | 7.286.636 | N/A |
| Esas Faaliyet Karı | -6.518.123 | -1.315.713 | % -395 |
| Amortisman ve İtfa | 11.683.038 | 8.118.539 | % 44 |
| FAVÖK | 5.164.915 | 6.802.826 | % -24 |
| Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | - | - | N/A |
| Net Dönem Karı | -12.551.835 | 2.497.837 | N/A |
Özet Bilanço Bin TRY
| 2026/2 | 2026/1 | % | |
|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | 91.421.290 | 92.668.869 | % -1 |
| Duran Varlıklar | 349.052.366 | 328.447.549 | % 6 |
| Toplam Varlıklar | 440.473.656 | 421.116.418 | % 5 |
| Finansal Borçlar | 255.043.577 | 238.866.181 | % 7 |
| Net Borç | 182.676.146 | 173.191.388 | % 5 |
| Özkaynaklar | 112.660.264 | 115.747.897 | % -3 |
Bilanço Geçmişi
Kayıtlı olmayan dönemler de kolon olarak görünür, veri yoksa hücrede - yer alır.
| Bilanço Kalemleri | 2026/9 | 2026/6 |
|---|---|---|
|
Bilanço Kalemleri
Bin TRY
|
||
| Dönen Varlıklar | - | 91.421.290 |
| Duran Varlıklar | - | 349.052.366 |
| Toplam Varlıklar | - | 440.473.656 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | - | 108.239.055 |
| Toplam Yükümlülükler | - | 327.813.392 |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | - | 112.660.264 |
| Stoklar | - | 2.536.344 |
| Ticari Alacaklar | - | 6.393.844 |
| Ödenmiş Sermaye | - | 500.000 |
| Gelir Tablosu Kalemleri | 2026/9 | 2026/6 |
|---|---|---|
|
Gelir Tablosu Kalemleri
Bin TRY
|
||
| Hasılat | - | 78.468.731 |
| Satışların Maliyeti | - | 80.684.011 |
| Brüt Kar | - | -2.215.280 |
| Esas Faaliyet Karı | - | -6.518.123 |
| Amortisman ve İtfa | - | 11.683.038 |
| FAVÖK | - | 5.164.915 |
| Net Parasal Pozisyon Kazançları | - | - |
| Net Dönem Karı | - | -12.551.835 |