PKART
PLASTIKKART
Son Güncelleme: 13:54
PKART Tarama Sonrası Performans
Üyelere özelPKART taramalarımızda göründükten sonra fiyatın nasıl hareket ettiğini gösterir: giriş fiyatı, bugüne kadarki getiri ve dönem içi en iyi seviye.
PKART Finansal Sağlamlık Skoru
Üyelere özelLikidite, borçluluk ve kârlılık rasyolarından hesaplanan 0-100 skor.
PKART Olması Gereken Fiyat
Üyelere özelSektör çarpanlarına göre hesaplanan hedef fiyat ve potansiyel getiri.
F/K, PD/DD, FAVÖK ve İNA yöntemlerinin ayrı ayrı hedefleri üyelik ekranında görünür.
Özet Finansallar
Özet Gelir Tablosu TRY
| 2026/2 | 2025/2 | % | |
|---|---|---|---|
| Satışlar | 1.262.993.097 | 821.319.980 | % 54 |
| Brüt Kar | 131.067.711 | 57.820.824 | % 127 |
| Esas Faaliyet Karı | 93.214.187 | -2.190.793 | N/A |
| Amortisman ve İtfa | 24.479.617 | 14.586.916 | % 68 |
| FAVÖK | 117.693.804 | 12.396.123 | % 849 |
| Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | -18.494.406 | 932.791 | N/A |
| Net Dönem Karı | 35.574.605 | 291.726 | % 12.095 |
Özet Bilanço TRY
| 2026/2 | 2026/1 | % | |
|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | 549.648.898 | 555.803.546 | % -1 |
| Duran Varlıklar | 309.831.295 | 304.763.812 | % 2 |
| Toplam Varlıklar | 859.480.193 | 860.567.358 | % 0 |
| Finansal Borçlar | - | - | N/A |
| Net Borç | -127.003.325 | -62.227.863 | % -104 |
| Özkaynaklar | 604.766.386 | 549.820.175 | % 10 |
Bilanço Geçmişi
Kayıtlı olmayan dönemler de kolon olarak görünür, veri yoksa hücrede - yer alır.
| Bilanço Kalemleri | 2026/6 | 2026/3 |
|---|---|---|
|
Bilanço Kalemleri
TRY
|
||
| Dönen Varlıklar | 549.648.898 | 555.803.546 |
| Duran Varlıklar | 309.831.295 | 304.763.812 |
| Toplam Varlıklar | 859.480.193 | 860.567.358 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 212.247.338 | 270.467.445 |
| Toplam Yükümlülükler | 254.713.807 | 310.747.183 |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 604.766.386 | 549.820.175 |
| Stoklar | 85.417.563 | 86.774.791 |
| Ticari Alacaklar | 272.071.530 | 337.086.461 |
| Ödenmiş Sermaye | 22.750.000 | 22.750.000 |
| Gelir Tablosu Kalemleri | 2026/6 | 2026/3 |
|---|---|---|
|
Gelir Tablosu Kalemleri
TRY
|
||
| Hasılat | 1.262.993.097 | 703.999.797 |
| Satışların Maliyeti | 1.131.925.386 | 637.277.501 |
| Brüt Kar | 131.067.711 | 66.722.296 |
| Esas Faaliyet Karı | 93.214.187 | 49.103.246 |
| Amortisman ve İtfa | 24.479.617 | 10.538.543 |
| FAVÖK | 117.693.804 | 59.641.789 |
| Net Parasal Pozisyon Kazançları | -18.494.406 | -8.825.802 |
| Net Dönem Karı | 35.574.605 | 17.853.471 |