PRDGS
PARDUS GIRISIM
Son Güncelleme: 13:53
PRDGS Tarama Sonrası Performans
Üyelere özelPRDGS taramalarımızda göründükten sonra fiyatın nasıl hareket ettiğini gösterir: giriş fiyatı, bugüne kadarki getiri ve dönem içi en iyi seviye.
PRDGS Finansal Sağlamlık Skoru
Üyelere özelLikidite, borçluluk ve kârlılık rasyolarından hesaplanan 0-100 skor.
PRDGS Olması Gereken Fiyat
Üyelere özelSektör çarpanlarına göre hesaplanan hedef fiyat ve potansiyel getiri.
F/K, PD/DD, FAVÖK ve İNA yöntemlerinin ayrı ayrı hedefleri üyelik ekranında görünür.
Özet Finansallar
Özet Gelir Tablosu TRY
| 2026/2 | 2025/2 | % | |
|---|---|---|---|
| Satışlar | 277.743.633 | - | N/A |
| Brüt Kar | 277.743.633 | -68.620.613 | N/A |
| Esas Faaliyet Karı | 265.723.374 | -78.673.412 | N/A |
| Amortisman ve İtfa | - | - | N/A |
| FAVÖK | - | - | N/A |
| Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | -3.230.087 | 3.342.039 | N/A |
| Net Dönem Karı | 265.118.727 | -85.111.358 | N/A |
Özet Bilanço TRY
| 2026/2 | 2026/1 | % | |
|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | 99.686.910 | 41.650.494 | % 139 |
| Duran Varlıklar | 2.859.344.933 | 2.398.810.827 | % 19 |
| Toplam Varlıklar | 2.959.031.843 | 2.440.461.321 | % 21 |
| Finansal Borçlar | - | - | N/A |
| Net Borç | -2.879.617.203 | -2.438.986.231 | % -18 |
| Özkaynaklar | 2.941.261.099 | 2.439.015.994 | % 21 |
Bilanço Geçmişi
Kayıtlı olmayan dönemler de kolon olarak görünür, veri yoksa hücrede - yer alır.
| Bilanço Kalemleri | 2026/6 | 2026/3 |
|---|---|---|
|
Bilanço Kalemleri
TRY
|
||
| Dönen Varlıklar | 99.686.910 | 41.650.494 |
| Duran Varlıklar | 2.859.344.933 | 2.398.810.827 |
| Toplam Varlıklar | 2.959.031.843 | 2.440.461.321 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 17.405.979 | 1.080.568 |
| Toplam Yükümlülükler | 17.770.744 | 1.445.327 |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 2.941.261.099 | 2.439.015.994 |
| Stoklar | - | - |
| Ticari Alacaklar | - | - |
| Ödenmiş Sermaye | 196.000.000 | 196.000.000 |
| Gelir Tablosu Kalemleri | 2026/6 | 2026/3 |
|---|---|---|
|
Gelir Tablosu Kalemleri
TRY
|
||
| Hasılat | 277.743.633 | -53.640.336 |
| Satışların Maliyeti | - | - |
| Brüt Kar | 277.743.633 | -53.640.336 |
| Esas Faaliyet Karı | 265.723.374 | -58.219.980 |
| Amortisman ve İtfa | - | - |
| FAVÖK | - | - |
| Net Parasal Pozisyon Kazançları | -3.230.087 | -3.508.858 |
| Net Dönem Karı | 265.118.727 | -61.738.437 |