SKBNK
SEKERBANK
Son Güncelleme: 13:57
SKBNK Tarama Sonrası Performans
Üyelere özelSKBNK taramalarımızda göründükten sonra fiyatın nasıl hareket ettiğini gösterir: giriş fiyatı, bugüne kadarki getiri ve dönem içi en iyi seviye.
SKBNK Finansal Sağlamlık Skoru
Üyelere özelLikidite, borçluluk ve kârlılık rasyolarından hesaplanan 0-100 skor.
SKBNK Olması Gereken Fiyat
Üyelere özelSektör çarpanlarına göre hesaplanan hedef fiyat ve potansiyel getiri.
F/K, PD/DD, FAVÖK ve İNA yöntemlerinin ayrı ayrı hedefleri üyelik ekranında görünür.
Özet Finansallar
Özet Gelir Tablosu Milyon TRY
| 2026/2 | 2025/2 | % | |
|---|---|---|---|
| Satışlar | - | - | N/A |
| Brüt Kar | - | - | N/A |
| Esas Faaliyet Karı | - | - | N/A |
| Amortisman ve İtfa | 123.997 | 5.288 | % 2.245 |
| FAVÖK | - | - | N/A |
| Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | - | - | N/A |
| Net Dönem Karı | 1.503 | 816 | % 84 |
Özet Bilanço Milyon TRY
| 2026/2 | 2026/1 | % | |
|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | - | - | N/A |
| Duran Varlıklar | - | - | N/A |
| Toplam Varlıklar | - | - | N/A |
| Finansal Borçlar | - | - | N/A |
| Net Borç | -41.210 | -28.039 | % -47 |
| Özkaynaklar | - | - | N/A |
Bilanço Geçmişi
Kayıtlı olmayan dönemler de kolon olarak görünür, veri yoksa hücrede - yer alır.
| Bilanço Kalemleri | 2026/6 | 2026/3 |
|---|---|---|
|
Bilanço Kalemleri
Milyon TRY
|
||
| Dönen Varlıklar | - | - |
| Duran Varlıklar | - | - |
| Toplam Varlıklar | - | - |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | - | - |
| Toplam Yükümlülükler | - | - |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | - | - |
| Stoklar | - | - |
| Ticari Alacaklar | - | - |
| Ödenmiş Sermaye | 2.500 | 2.500.000 |
| Gelir Tablosu Kalemleri | 2026/6 | 2026/3 |
|---|---|---|
|
Gelir Tablosu Kalemleri
Milyon TRY
|
||
| Hasılat | - | - |
| Satışların Maliyeti | - | - |
| Brüt Kar | - | - |
| Esas Faaliyet Karı | - | - |
| Amortisman ve İtfa | 123.997 | 112.420.062 |
| FAVÖK | - | - |
| Net Parasal Pozisyon Kazançları | - | - |
| Net Dönem Karı | 1.503 | 645.366 |