SUMAS
SUMAS SUNI TAHTA
Son Güncelleme: 14:27
SUMAS Tarama Sonrası Performans
Üyelere özelSUMAS taramalarımızda göründükten sonra fiyatın nasıl hareket ettiğini gösterir: giriş fiyatı, bugüne kadarki getiri ve dönem içi en iyi seviye.
SUMAS Finansal Sağlamlık Skoru
Üyelere özelLikidite, borçluluk ve kârlılık rasyolarından hesaplanan 0-100 skor.
SUMAS Olması Gereken Fiyat
Üyelere özelSektör çarpanlarına göre hesaplanan hedef fiyat ve potansiyel getiri.
F/K, PD/DD, FAVÖK ve İNA yöntemlerinin ayrı ayrı hedefleri üyelik ekranında görünür.
Özet Finansallar
Özet Gelir Tablosu TRY
| 2026/2 | 2025/2 | % | |
|---|---|---|---|
| Satışlar | 293.622.223 | 250.687.492 | % 17 |
| Brüt Kar | 43.927.052 | 39.847.436 | % 10 |
| Esas Faaliyet Karı | 13.520.708 | 6.952.622 | % 94 |
| Amortisman ve İtfa | 17.683.534 | 11.966.309 | % 48 |
| FAVÖK | 31.204.242 | 18.918.931 | % 65 |
| Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | -42.740.381 | -33.403.379 | % -28 |
| Net Dönem Karı | -33.577.470 | -5.329.907 | % -530 |
Özet Bilanço TRY
| 2026/2 | 2025/4 | % | |
|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | 335.154.713 | 337.356.855 | % -1 |
| Duran Varlıklar | 339.188.467 | 280.352.162 | % 21 |
| Toplam Varlıklar | 674.343.180 | 617.709.017 | % 9 |
| Finansal Borçlar | 17.147.092 | 18.721.117 | % -8 |
| Net Borç | -160.400.063 | -134.306.853 | % -19 |
| Özkaynaklar | 518.557.159 | 471.013.063 | % 10 |
Bilanço Geçmişi
Kayıtlı olmayan dönemler de kolon olarak görünür, veri yoksa hücrede - yer alır.
| Bilanço Kalemleri | 2026/6 | 2026/3 |
|---|---|---|
|
Bilanço Kalemleri
TRY
|
||
| Dönen Varlıklar | 335.154.713 | - |
| Duran Varlıklar | 339.188.467 | - |
| Toplam Varlıklar | 674.343.180 | - |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 112.494.659 | - |
| Toplam Yükümlülükler | 155.786.021 | - |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 518.557.159 | - |
| Stoklar | 154.419.913 | - |
| Ticari Alacaklar | 10.492 | - |
| Ödenmiş Sermaye | 6.224.400 | - |
| Gelir Tablosu Kalemleri | 2026/6 | 2026/3 |
|---|---|---|
|
Gelir Tablosu Kalemleri
TRY
|
||
| Hasılat | 293.622.223 | - |
| Satışların Maliyeti | 249.695.171 | - |
| Brüt Kar | 43.927.052 | - |
| Esas Faaliyet Karı | 13.520.708 | - |
| Amortisman ve İtfa | 17.683.534 | - |
| FAVÖK | 31.204.242 | - |
| Net Parasal Pozisyon Kazançları | -42.740.381 | - |
| Net Dönem Karı | -33.577.470 | - |