TBORG
T.TUBORG
Son Güncelleme: 16:13
TBORG Tarama Sonrası Performans
Üyelere özelTBORG taramalarımızda göründükten sonra fiyatın nasıl hareket ettiğini gösterir: giriş fiyatı, bugüne kadarki getiri ve dönem içi en iyi seviye.
TBORG Finansal Sağlamlık Skoru
Üyelere özelLikidite, borçluluk ve kârlılık rasyolarından hesaplanan 0-100 skor.
TBORG Olması Gereken Fiyat
Üyelere özelSektör çarpanlarına göre hesaplanan hedef fiyat ve potansiyel getiri.
F/K, PD/DD, FAVÖK ve İNA yöntemlerinin ayrı ayrı hedefleri üyelik ekranında görünür.
Özet Finansallar
Özet Gelir Tablosu Bin TRY
| 2026/2 | 2025/2 | % | |
|---|---|---|---|
| Satışlar | 23.114.295 | 16.419.550 | % 41 |
| Brüt Kar | 12.801.040 | 9.468.041 | % 35 |
| Esas Faaliyet Karı | 3.802.644 | 3.373.827 | % 13 |
| Amortisman ve İtfa | 2.714.783 | 1.980.832 | % 37 |
| FAVÖK | 6.517.427 | 5.354.659 | % 22 |
| Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | 157.515 | -286.161 | N/A |
| Net Dönem Karı | 2.085.116 | 2.207.573 | % -6 |
Özet Bilanço Bin TRY
| 2026/2 | 2026/1 | % | |
|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | 37.955.496 | 21.247.313 | % 79 |
| Duran Varlıklar | 23.400.507 | 23.045.968 | % 2 |
| Toplam Varlıklar | 61.356.003 | 44.293.281 | % 39 |
| Finansal Borçlar | 9.962.919 | 6.204.155 | % 61 |
| Net Borç | -1.622.377 | 1.489.790 | N/A |
| Özkaynaklar | 29.844.375 | 25.145.763 | % 19 |
Bilanço Geçmişi
Kayıtlı olmayan dönemler de kolon olarak görünür, veri yoksa hücrede - yer alır.
| Bilanço Kalemleri | 2026/9 | 2026/6 |
|---|---|---|
|
Bilanço Kalemleri
Bin TRY
|
||
| Dönen Varlıklar | - | 37.955.496 |
| Duran Varlıklar | - | 23.400.507 |
| Toplam Varlıklar | - | 61.356.003 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | - | 27.413.878 |
| Toplam Yükümlülükler | - | 31.511.628 |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | - | 29.844.375 |
| Stoklar | - | 7.332.697 |
| Ticari Alacaklar | - | 17.577.288 |
| Ödenmiş Sermaye | - | 322.508 |
| Gelir Tablosu Kalemleri | 2026/9 | 2026/6 |
|---|---|---|
|
Gelir Tablosu Kalemleri
Bin TRY
|
||
| Hasılat | - | 23.114.295 |
| Satışların Maliyeti | - | 10.313.255 |
| Brüt Kar | - | 12.801.040 |
| Esas Faaliyet Karı | - | 3.802.644 |
| Amortisman ve İtfa | - | 2.714.783 |
| FAVÖK | - | 6.517.427 |
| Net Parasal Pozisyon Kazançları | - | 157.515 |
| Net Dönem Karı | - | 2.085.116 |