TCELL
TURKCELL
Son Güncelleme: 13:55
TCELL Tarama Sonrası Performans
Üyelere özelTCELL taramalarımızda göründükten sonra fiyatın nasıl hareket ettiğini gösterir: giriş fiyatı, bugüne kadarki getiri ve dönem içi en iyi seviye.
TCELL Finansal Sağlamlık Skoru
Üyelere özelLikidite, borçluluk ve kârlılık rasyolarından hesaplanan 0-100 skor.
TCELL Olması Gereken Fiyat
Üyelere özelSektör çarpanlarına göre hesaplanan hedef fiyat ve potansiyel getiri.
F/K, PD/DD, FAVÖK ve İNA yöntemlerinin ayrı ayrı hedefleri üyelik ekranında görünür.
Özet Finansallar
Özet Gelir Tablosu Bin TRY
| 2026/2 | 2025/2 | % | |
|---|---|---|---|
| Satışlar | 137.467.389 | 98.431.799 | % 40 |
| Brüt Kar | 37.811.219 | 28.883.967 | % 31 |
| Esas Faaliyet Karı | 26.449.330 | 37.414.400 | % -29 |
| Amortisman ve İtfa | 39.666.159 | 27.778.859 | % 43 |
| FAVÖK | 66.115.489 | 65.193.259 | % 1 |
| Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | 10.712.425 | 1.842.565 | % 481 |
| Net Dönem Karı | 10.194.669 | 7.467.754 | % 37 |
Özet Bilanço Bin TRY
| 2026/2 | 2026/1 | % | |
|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | 180.560.002 | 184.359.318 | % -2 |
| Duran Varlıklar | 479.333.887 | 433.792.091 | % 10 |
| Toplam Varlıklar | 659.893.889 | 618.151.409 | % 7 |
| Finansal Borçlar | 212.068.174 | 206.346.855 | % 3 |
| Net Borç | 70.426.767 | 72.862.713 | % -3 |
| Özkaynaklar | 309.560.267 | 290.909.226 | % 6 |
Bilanço Geçmişi
Kayıtlı olmayan dönemler de kolon olarak görünür, veri yoksa hücrede - yer alır.
| Bilanço Kalemleri | 2026/6 | 2026/3 |
|---|---|---|
|
Bilanço Kalemleri
Bin TRY
|
||
| Dönen Varlıklar | 180.560.002 | 184.359.318 |
| Duran Varlıklar | 479.333.887 | 433.792.091 |
| Toplam Varlıklar | 659.893.889 | 618.151.409 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 121.107.736 | 108.950.840 |
| Toplam Yükümlülükler | 350.333.622 | 327.242.183 |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 309.560.267 | 290.909.226 |
| Stoklar | 899.354 | 828.297 |
| Ticari Alacaklar | 263.987 | 251.845 |
| Ödenmiş Sermaye | 2.200.000 | 2.200.000 |
| Gelir Tablosu Kalemleri | 2026/6 | 2026/3 |
|---|---|---|
|
Gelir Tablosu Kalemleri
Bin TRY
|
||
| Hasılat | 137.467.389 | 64.950.588 |
| Satışların Maliyeti | 102.741.775 | 48.182.317 |
| Brüt Kar | 37.811.219 | 18.320.662 |
| Esas Faaliyet Karı | 26.449.330 | 12.795.050 |
| Amortisman ve İtfa | 39.666.159 | 17.855.974 |
| FAVÖK | 66.115.489 | 30.651.024 |
| Net Parasal Pozisyon Kazançları | 10.712.425 | 5.464.660 |
| Net Dönem Karı | 10.194.669 | 4.634.415 |