TEZOL
EUROPAP TEZOL KAGIT
Son Güncelleme: 13:56
TEZOL Tarama Sonrası Performans
Üyelere özelTEZOL taramalarımızda göründükten sonra fiyatın nasıl hareket ettiğini gösterir: giriş fiyatı, bugüne kadarki getiri ve dönem içi en iyi seviye.
TEZOL Finansal Sağlamlık Skoru
Üyelere özelLikidite, borçluluk ve kârlılık rasyolarından hesaplanan 0-100 skor.
TEZOL Olması Gereken Fiyat
Üyelere özelSektör çarpanlarına göre hesaplanan hedef fiyat ve potansiyel getiri.
F/K, PD/DD, FAVÖK ve İNA yöntemlerinin ayrı ayrı hedefleri üyelik ekranında görünür.
Özet Finansallar
Özet Gelir Tablosu Bin TRY
| 2026/2 | 2025/2 | % | |
|---|---|---|---|
| Satışlar | 3.055.257 | 2.664.960 | % 15 |
| Brüt Kar | 277.187 | 402.094 | % -31 |
| Esas Faaliyet Karı | 1.698 | 208.054 | % -99 |
| Amortisman ve İtfa | 137.725 | 110.060 | % 25 |
| FAVÖK | 139.423 | 318.114 | % -56 |
| Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | -256.500 | -163.301 | % -57 |
| Net Dönem Karı | -105.954 | 114.745 | N/A |
Özet Bilanço Bin TRY
| 2026/2 | 2026/1 | % | |
|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | 3.732.785 | 3.996.091 | % -7 |
| Duran Varlıklar | 4.384.769 | 4.057.732 | % 8 |
| Toplam Varlıklar | 8.117.554 | 8.053.823 | % 1 |
| Finansal Borçlar | 231.259 | 242.357 | % -5 |
| Net Borç | -1.126.155 | -1.316.198 | % 14 |
| Özkaynaklar | 6.783.843 | 6.529.421 | % 4 |
Bilanço Geçmişi
Kayıtlı olmayan dönemler de kolon olarak görünür, veri yoksa hücrede - yer alır.
| Bilanço Kalemleri | 2026/6 | 2026/3 |
|---|---|---|
|
Bilanço Kalemleri
Bin TRY
|
||
| Dönen Varlıklar | 3.732.785 | 3.996.091 |
| Duran Varlıklar | 4.384.769 | 4.057.732 |
| Toplam Varlıklar | 8.117.554 | 8.053.823 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 1.006.164 | 1.111.226 |
| Toplam Yükümlülükler | 1.333.711 | 1.524.402 |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 6.783.843 | 6.529.421 |
| Stoklar | 974.838 | 1.078.270 |
| Ticari Alacaklar | 1.201.366 | 1.143.790 |
| Ödenmiş Sermaye | 500.000 | 500.000 |
| Gelir Tablosu Kalemleri | 2026/6 | 2026/3 |
|---|---|---|
|
Gelir Tablosu Kalemleri
Bin TRY
|
||
| Hasılat | 3.055.257 | 1.507.972 |
| Satışların Maliyeti | 2.778.070 | 1.340.059 |
| Brüt Kar | 277.187 | 167.913 |
| Esas Faaliyet Karı | 1.698 | 33.840 |
| Amortisman ve İtfa | 137.725 | 72.020 |
| FAVÖK | 139.423 | 105.860 |
| Net Parasal Pozisyon Kazançları | -256.500 | -133.376 |
| Net Dönem Karı | -105.954 | -116.951 |