TGSAS
TGS DIS TICARET
Son Güncelleme: 13:54
TGSAS Tarama Sonrası Performans
Üyelere özelTGSAS taramalarımızda göründükten sonra fiyatın nasıl hareket ettiğini gösterir: giriş fiyatı, bugüne kadarki getiri ve dönem içi en iyi seviye.
TGSAS Finansal Sağlamlık Skoru
Üyelere özelLikidite, borçluluk ve kârlılık rasyolarından hesaplanan 0-100 skor.
TGSAS Olması Gereken Fiyat
Üyelere özelSektör çarpanlarına göre hesaplanan hedef fiyat ve potansiyel getiri.
F/K, PD/DD, FAVÖK ve İNA yöntemlerinin ayrı ayrı hedefleri üyelik ekranında görünür.
Özet Finansallar
Özet Gelir Tablosu TRY
| 2026/2 | 2025/2 | % | |
|---|---|---|---|
| Satışlar | 170.373.105 | 93.738.426 | % 82 |
| Brüt Kar | 170.373.105 | 93.738.426 | % 82 |
| Esas Faaliyet Karı | 98.761.036 | 52.190.596 | % 89 |
| Amortisman ve İtfa | 2.580.951 | 2.598.469 | % -1 |
| FAVÖK | 101.341.987 | 54.789.065 | % 85 |
| Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | -67.118.942 | -1.779.566 | % -3.672 |
| Net Dönem Karı | 26.794.354 | 35.669.011 | % -25 |
Özet Bilanço TRY
| 2026/2 | 2026/1 | % | |
|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | 17.570.886.582 | 18.581.364.645 | % -5 |
| Duran Varlıklar | 82.088.327 | 78.911.233 | % 4 |
| Toplam Varlıklar | 17.652.974.909 | 18.660.275.878 | % -5 |
| Finansal Borçlar | 15.424.339 | 16.074.800 | % -4 |
| Net Borç | -25.966.396 | -67.665.914 | % 62 |
| Özkaynaklar | 408.554.078 | 360.638.941 | % 13 |
Bilanço Geçmişi
Kayıtlı olmayan dönemler de kolon olarak görünür, veri yoksa hücrede - yer alır.
| Bilanço Kalemleri | 2026/6 | 2026/3 |
|---|---|---|
|
Bilanço Kalemleri
TRY
|
||
| Dönen Varlıklar | 17.570.886.582 | 18.581.364.645 |
| Duran Varlıklar | 82.088.327 | 78.911.233 |
| Toplam Varlıklar | 17.652.974.909 | 18.660.275.878 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 17.226.167.180 | 18.280.759.628 |
| Toplam Yükümlülükler | 17.244.421.017 | 18.299.636.937 |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 408.554.078 | 360.638.941 |
| Stoklar | 370.366.214 | 296.621.025 |
| Ticari Alacaklar | 15.732.091.702 | 16.817.430.255 |
| Ödenmiş Sermaye | 15.000.000 | 15.000.000 |
| Gelir Tablosu Kalemleri | 2026/6 | 2026/3 |
|---|---|---|
|
Gelir Tablosu Kalemleri
TRY
|
||
| Hasılat | 170.373.105 | 79.106.660 |
| Satışların Maliyeti | - | - |
| Brüt Kar | 170.373.105 | 79.106.660 |
| Esas Faaliyet Karı | 98.761.036 | 41.444.776 |
| Amortisman ve İtfa | 2.580.951 | 1.200.916 |
| FAVÖK | 101.341.987 | 42.645.692 |
| Net Parasal Pozisyon Kazançları | -67.118.942 | -45.184.714 |
| Net Dönem Karı | 26.794.354 | 3.667.696 |