THYAO
TURK HAVA YOLLARI
Son Güncelleme: 13:54
THYAO Tarama Sonrası Performans
Üyelere özelTHYAO taramalarımızda göründükten sonra fiyatın nasıl hareket ettiğini gösterir: giriş fiyatı, bugüne kadarki getiri ve dönem içi en iyi seviye.
THYAO Finansal Sağlamlık Skoru
Üyelere özelLikidite, borçluluk ve kârlılık rasyolarından hesaplanan 0-100 skor.
THYAO Olması Gereken Fiyat
Üyelere özelSektör çarpanlarına göre hesaplanan hedef fiyat ve potansiyel getiri.
F/K, PD/DD, FAVÖK ve İNA yöntemlerinin ayrı ayrı hedefleri üyelik ekranında görünür.
Özet Finansallar
Özet Gelir Tablosu Milyon TRY
| 2026/2 | 2025/2 | % | |
|---|---|---|---|
| Satışlar | 585.069 | 408.036 | % 43 |
| Brüt Kar | 42.587 | 56.146 | % -24 |
| Esas Faaliyet Karı | -5.098 | 24.529 | N/A |
| Amortisman ve İtfa | 58.665 | 42.953 | % 37 |
| FAVÖK | 53.567 | 67.482 | % -21 |
| Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | 585 | 100 | % 485 |
| Net Dönem Karı | 18.766 | 24.935 | % -25 |
Özet Bilanço Milyon TRY
| 2026/2 | 2026/1 | % | |
|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | 512.191 | 485.646 | % 5 |
| Duran Varlıklar | 1.847.846 | 1.672.387 | % 10 |
| Toplam Varlıklar | 2.360.037 | 2.158.033 | % 9 |
| Finansal Borçlar | 914.234 | 813.955 | % 12 |
| Net Borç | 682.682 | 611.054 | % 12 |
| Özkaynaklar | 1.018.517 | 966.388 | % 5 |
Bilanço Geçmişi
Kayıtlı olmayan dönemler de kolon olarak görünür, veri yoksa hücrede - yer alır.
| Bilanço Kalemleri | 2026/6 | 2026/3 |
|---|---|---|
|
Bilanço Kalemleri
Milyon TRY
|
||
| Dönen Varlıklar | 512.191 | 485.646 |
| Duran Varlıklar | 1.847.846 | 1.672.387 |
| Toplam Varlıklar | 2.360.037 | 2.158.033 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 566.751 | 498.369 |
| Toplam Yükümlülükler | 1.341.584 | 1.191.670 |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 1.018.517 | 966.388 |
| Stoklar | 51.528 | 47.665 |
| Ticari Alacaklar | 69.062 | 0 |
| Ödenmiş Sermaye | 1.380 | 1.380 |
| Gelir Tablosu Kalemleri | 2026/6 | 2026/3 |
|---|---|---|
|
Gelir Tablosu Kalemleri
Milyon TRY
|
||
| Hasılat | 585.069 | 257.961 |
| Satışların Maliyeti | 542.482 | 236.393 |
| Brüt Kar | 42.587 | 21.568 |
| Esas Faaliyet Karı | -5.098 | -2.451 |
| Amortisman ve İtfa | 58.665 | 28.358 |
| FAVÖK | 53.567 | 25.907 |
| Net Parasal Pozisyon Kazançları | 585 | 36 |
| Net Dönem Karı | 18.766 | 9.856 |