TUREX
TUREKS TURIZM TASIMACILIK
Son Güncelleme: 13:56
TUREX Tarama Sonrası Performans
Üyelere özelTUREX taramalarımızda göründükten sonra fiyatın nasıl hareket ettiğini gösterir: giriş fiyatı, bugüne kadarki getiri ve dönem içi en iyi seviye.
TUREX Finansal Sağlamlık Skoru
Üyelere özelLikidite, borçluluk ve kârlılık rasyolarından hesaplanan 0-100 skor.
TUREX Olması Gereken Fiyat
Üyelere özelSektör çarpanlarına göre hesaplanan hedef fiyat ve potansiyel getiri.
F/K, PD/DD, FAVÖK ve İNA yöntemlerinin ayrı ayrı hedefleri üyelik ekranında görünür.
Özet Finansallar
Özet Gelir Tablosu Bin TRY
| 2026/2 | 2025/2 | % | |
|---|---|---|---|
| Satışlar | 4.364.612 | 3.257.628 | % 34 |
| Brüt Kar | 905.806 | 448.887 | % 102 |
| Esas Faaliyet Karı | 546.829 | 304.547 | % 80 |
| Amortisman ve İtfa | 336.418 | 379.244 | % -11 |
| FAVÖK | 883.247 | 683.791 | % 29 |
| Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | 167.622 | 113.164 | % 48 |
| Net Dönem Karı | 278.546 | 284.487 | % -2 |
Özet Bilanço Bin TRY
| 2026/2 | 2026/1 | % | |
|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | 3.794.335 | 3.183.185 | % 19 |
| Duran Varlıklar | 9.850.031 | 9.304.380 | % 6 |
| Toplam Varlıklar | 13.644.366 | 12.487.565 | % 9 |
| Finansal Borçlar | 625.039 | 725.120 | % -14 |
| Net Borç | 176.182 | 74.831 | % 135 |
| Özkaynaklar | 8.961.320 | 8.174.952 | % 10 |
Bilanço Geçmişi
Kayıtlı olmayan dönemler de kolon olarak görünür, veri yoksa hücrede - yer alır.
| Bilanço Kalemleri | 2026/6 | 2026/3 |
|---|---|---|
|
Bilanço Kalemleri
Bin TRY
|
||
| Dönen Varlıklar | 3.794.335 | 3.183.185 |
| Duran Varlıklar | 9.850.031 | 9.304.380 |
| Toplam Varlıklar | 13.644.366 | 12.487.565 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 2.315.248 | 2.083.257 |
| Toplam Yükümlülükler | 4.671.055 | 4.300.822 |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 8.961.320 | 8.174.952 |
| Stoklar | 185.974 | 169.142 |
| Ticari Alacaklar | 2.286.607 | 2.213.105 |
| Ödenmiş Sermaye | 1.080.000 | 1.080.000 |
| Gelir Tablosu Kalemleri | 2026/6 | 2026/3 |
|---|---|---|
|
Gelir Tablosu Kalemleri
Bin TRY
|
||
| Hasılat | 4.364.612 | 1.996.394 |
| Satışların Maliyeti | 3.458.806 | 1.678.849 |
| Brüt Kar | 905.806 | 317.545 |
| Esas Faaliyet Karı | 546.829 | 196.967 |
| Amortisman ve İtfa | 336.418 | 179.283 |
| FAVÖK | 883.247 | 376.250 |
| Net Parasal Pozisyon Kazançları | 167.622 | 65.753 |
| Net Dönem Karı | 278.546 | 64.035 |