TURGG
TURKER PROJE GAYRIMENKUL
Son Güncelleme: 13:56
TURGG Tarama Sonrası Performans
Üyelere özelTURGG taramalarımızda göründükten sonra fiyatın nasıl hareket ettiğini gösterir: giriş fiyatı, bugüne kadarki getiri ve dönem içi en iyi seviye.
TURGG Finansal Sağlamlık Skoru
Üyelere özelLikidite, borçluluk ve kârlılık rasyolarından hesaplanan 0-100 skor.
TURGG Olması Gereken Fiyat
Üyelere özelSektör çarpanlarına göre hesaplanan hedef fiyat ve potansiyel getiri.
F/K, PD/DD, FAVÖK ve İNA yöntemlerinin ayrı ayrı hedefleri üyelik ekranında görünür.
Özet Finansallar
Özet Gelir Tablosu TRY
| 2026/2 | 2025/2 | % | |
|---|---|---|---|
| Satışlar | - | - | N/A |
| Brüt Kar | 0 | 0 | N/A |
| Esas Faaliyet Karı | 88.053.373 | -9.039.299 | N/A |
| Amortisman ve İtfa | 331.751 | 165.561 | % 100 |
| FAVÖK | 88.385.124 | -8.873.738 | N/A |
| Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | 119.850.016 | 82.022.224 | % 46 |
| Net Dönem Karı | 60.060.060 | -11.405.939 | N/A |
Özet Bilanço TRY
| 2026/2 | 2026/1 | % | |
|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | 14.796.057 | 25.818.756 | % -43 |
| Duran Varlıklar | 3.511.108.224 | 3.182.381.779 | % 10 |
| Toplam Varlıklar | 3.525.904.281 | 3.208.200.535 | % 10 |
| Finansal Borçlar | 1.032.557 | 1.117.211 | % -8 |
| Net Borç | -10.142.126 | -21.211.853 | % 52 |
| Özkaynaklar | 2.675.111.847 | 2.433.900.313 | % 10 |
Bilanço Geçmişi
Kayıtlı olmayan dönemler de kolon olarak görünür, veri yoksa hücrede - yer alır.
| Bilanço Kalemleri | 2026/6 | 2026/3 |
|---|---|---|
|
Bilanço Kalemleri
TRY
|
||
| Dönen Varlıklar | 14.796.057 | 25.818.756 |
| Duran Varlıklar | 3.511.108.224 | 3.182.381.779 |
| Toplam Varlıklar | 3.525.904.281 | 3.208.200.535 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 1.107.865 | 5.192.170 |
| Toplam Yükümlülükler | 850.792.434 | 774.300.222 |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 2.675.111.847 | 2.433.900.313 |
| Stoklar | - | - |
| Ticari Alacaklar | - | - |
| Ödenmiş Sermaye | 128.172.525 | 128.172.525 |
| Gelir Tablosu Kalemleri | 2026/6 | 2026/3 |
|---|---|---|
|
Gelir Tablosu Kalemleri
TRY
|
||
| Hasılat | - | - |
| Satışların Maliyeti | - | - |
| Brüt Kar | 0 | 0 |
| Esas Faaliyet Karı | 88.053.373 | -8.248.881 |
| Amortisman ve İtfa | 331.751 | 148.620 |
| FAVÖK | 88.385.124 | -8.100.261 |
| Net Parasal Pozisyon Kazançları | 119.850.016 | 67.423.465 |
| Net Dönem Karı | 60.060.060 | -9.819.135 |